|
Nuovo record per il mercato italiano dell'Agricoltura 4.0 nel 2023: 2,5 miliardi di euro (+19% rispetto al 2022). Le imprese investono di più in software gestionali, piattaforme di integrazione dati, sistemi di mappatura di coltivazioni e terreni e DSS, mentre la superficie coltivata con il digitale cresce moderatamente. Si amplia l'offerta di soluzioni digitali per la tracciabilità alimentare e dalle startup arrivano quelle dedicate al carbon farming | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
La Commissione europea ha avviato un'indagine online per raccogliere le opinioni degli agricoltori dell'UE sul peso amministrativo legato alla PAC e ad altre normative in materia di alimentazione e agricoltura. I risultati dell'indagine contribuiranno a identificare i principali ostacoli e saranno utilizzati per una analisi più dettagliata pubblicata nell'autunno 2024 | | | |
|
|
|
|
"In sede di rimodulazione del PNRR, abbiamo ottenuto una dotazione aggiuntiva di 850 milioni di euro, innalzando le risorse disponibili a 2,35 miliardi. Così copriremo tutti i progetti ammissibili e triplicheremo il target finale di potenza totale installata a giugno 2026" ha dichiarato il Ministro | | | |
|
|
|
|
M&G annuncia un investimento di 150 milioni di euro nel Regenerate European Sustainable Agriculture Fund, gestito da Regenerate Asset Management. Il Fondo, primo del suo genere in Europa, mira a sviluppare un approccio sostenibile all'agricoltura per un impatto ambientale e climatico positivo a lungo termine | | | |
|
|
|
|
L'Accademia del Caffè Espresso, con il supporto di Cisco e PNAT, intende studiare l'effetto del cambiamento climatico sulle colture di caffè Arabica in Tanzania, utilizzando sensori IoT per raccogliere e analizzare le reali necessità delle piante, con la finalità di attivare azioni di adattamento | | | |
|
|
|
|
Kode, in collaborazione con l'Università di Pisa, ha sviluppato un LoC (Lab on Chip) che integra tecniche di Data Science e Machine Learning per fornire indicazioni immediate sul livello di qualità di vini e olii italiani, all'interno del progetto VIOLoC che ha coinvolto anche l'Università della Tuscia e CNR-Nano Pisa | | | |
|
|
|
|
Un team di studenti dell'Alta Scuola Politecnica, insieme a Wavision s.r.l., ha sviluppato una soluzione basata su sensori a microonde e machine learning per rilevare prontamente i contaminanti negli alimenti confezionati, proteggendo così i consumatori e la reputazione delle aziende del settore | | | |
|
|
|
|
La soluzione RFreshID di Checkpoint Systems utilizza la Radio-Frequency Identification per ottimizzare la gestione dei prodotti deperibili nei punti vendita, migliorando la visibilità dell'inventario, identificando con precisione i prodotti prossimi alla scadenza e automatizzando il processo di rifornimento | | | |
|
|
|
|
Grazie all’Intelligent Financial Planner di Piteco, Banfi può ora prevedere i rischi finanziari e definire le strategie di crescita più efficaci | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EVENTO DIGITALE - 20 MARZO 2024, ORE 9.00 - 15.00 | | | |
|
|
|
|
OSSERVATORI DIGITAL INNOVATION |
|
|
|
|
|
|