|
L'Analytics for Energy sta cambiando il modo in cui le imprese operano nel settore energetico, ottimizzando le performance operative, riducendo i costi e migliorando la sostenibilità. Ci si muove verso una "energia guidata dai dati" con un ruolo fondamentale per Internet of Things, Big Data Analytics e Intelligenza Artificiale | | | |
|
|
|
|
L’International Organization for Standard (ISO) ha recentemente annunciato un emendamento che impone a tutti gli schemi di certificazione l'analisi dell'impatto climatico. Andrea Berni, Associate Partner QHSE P4I spiega le principali novità per le aziende | | | |
|
|
|
|
Uno strumento all'avanguardia per la costruzione e l'analisi di portafogli di investimento sostenibili, nel rispetto del quadro della SFDR (Sustainable Finance Disclosures Regulation) | | | |
|
|
|
|
L'Italia tra i cinque paesi premiati per l'impegno nella costruzione di società più eque. Al comune dell'hinterland milanese la medaglia d'oro tra gli enti con meno di 50.000 abitanti in virtù del suo "approccio sistematico verso la diversità e l'inclusione e la partecipazione a una rete nazionale contro la discriminazione LGBTIQ" | | | |
|
|
|
|
I numeri di Barometro Fpa, che anticipa alcuni dei temi chiave al centro di ForumPA 2024 in programma a Roma dal 21 al 23 maggio. Soltanto il 24% del campione pensa che l’AI avrà un grande impatto sulla pubblica amministrazione, e il 30% non si esprime | | | |
|
|
|
|
J4ENERGY è una Digital Energy Platform di nuova generazione che supporta i decision-maker industriali nei processi di decarbonizzazione grazie allo strumento di intelligenza artificiale “Energy Co-Pilot” | | | |
|
|
|
|
Grazie al nuovo sistema HPC (High Performance Computing) di Lenovo, il Centro di Supercalcolo (SCC) del CMCC a Lecce sarà in grado di potenziare le attività di ricerca e di ottimizzare l'utilizzo dell'energia per raggiungere i propri obiettivi di sostenibilità | | | |
|
|
|
|
Questo riconoscimento pone SIT nel 2% delle aziende più sostenibili a livello mondiale e tra l'1% nel suo settore. Brilla nelle categorie “Ambiente”, “Pratiche Lavorative e Diritti Umani”, “Acquisti Sostenibili” | | | |
|
|
|
|
DIGITAL FOR SUSTAINABILITY |
|
Le aziende potranno collegare i dati di tracciabilità dei materiali da TextileGenesis a un gemello digitale nella piattaforma EON per generare un Digital Product Passport (DPP) che aiuti a ottimizzare la supply chain, fornire informazioni più trasparenti ai clienti, soddisfare le richieste legislative e scalare modelli di business circolari | | | |
|
|
|
|
Forte di numerose esperienze in tanti e diversi settori come industria, TLC, media, banche, energie rinnovabili e retail con incarichi di primo livello, il manager ha anche seguito numerose operazioni di M&A internazionali e partecipato al lancio di due startup | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SCARICA I CONTENUTI PREMIUM |
|
|
|
|
|
|
|