|
WWF Internazionale e Zoological Society of London hanno pubblicato uno studio globale sullo stato della natura e delle specie animali nel mondo: i dati sono allarmanti | | | |
|
|
|
|
L'analisi ENEA del sistema energetico nazionale per il terzo trimestre 2024 segnala un nuovo minimo storico per l'indice ISPRED, che misura Sicurezza energetica, PREzzi e Decarbonizzazione. "L'attuale traiettoria delle emissioni nei settori non-ETS non è mai stata così lontana dagli obiettivi 2030" il ricercatore Francesco Gracceva | | | |
|
|
|
|
Sustainability management
|
|
La Executive Manager Corporate Communication di cameo: “Nel 2020 abbiamo presentato i nostri obiettivi, che valgono in tutti e 40 i Paesi in cui siamo presenti. Tre i pillar: rendere sempre più sostenibili i prodotti (Our Food), agire per il bene del pianeta (Our World) e creare un ambiente di lavoro attento alla diversità, all’inclusione e all’equità (Our Company)” | | | |
|
|
|
|
Il director of sustainability della multinazionale specializzata nella produzione e nella commercializzazione di banane: “Dal 2015 abbiamo accelerato con decisione sui tre fronti dell’ESG. Il tema centrale del nuovo report è la trasparenza, insieme alla volontà di limitare al massimo la perdita e lo spreco di cibo, determinante per la riduzione delle emissioni di carbonio” | | | |
|
|
|
|
Con la sesta puntata si chiude la web serie tematica di ABB Italia “La Staffetta, Fuoriclasse di sostenibilità e innovazione”. L’ultimo episodio si focalizza sugli ecosistemi aziendali e sul coinvolgimento dei partner nella catena del valore. La parola a Martina Conti di Baker Hughes e Sara Saltalamacchia di ABB Italia | | | |
|
|
|
|
Formazione mirata, preparazione al lavoro e creazione di prodotti di qualità come "ingredienti" di progetti volti all'inclusione, al coinvolgimento e al reinserimento sociale. La collaborazione tra imprese sociali e private e la ricerca di nuove forme di innovazione sociale nelle esperienze di Tortellante, Frolla, San Patrignano, Cometa, Insuperabili, Made in Carcere e 2nd Chance | | | |
|
|
|
|
Il ruolo della tecnologia e del digitale nella gestione delle sfide che accompagnano la trasformazione sostenibile delle imprese in particolare per quanto attiene alle prospettive del reporting di sostenibilità e dell'ESG | | | |
|
|
|
|
L'adozione di pratiche autentiche e trasparenti per la sostenibilità si contrappone alla scelta opportunistica di investimenti che valorizzano una sostenibilità superficiale, potenzialmente generando rischi di ESG-washing. Le considerazioni di Ada Rosa Balzan, founder, presidente e CEO di ARB SB | | | |
|
|
|
|
Il convegno AI for Inclusion organizzato da Microsoft in collaborazione con il Politecnico di Milano ha evidenziato come l'intelligenza artificiale possa favorire l'integrazione sociale e migliorare la vita delle persone con disabilità, grazie a progetti innovativi e collaborazioni intersettoriali | | | |
|
|
|
|
|
|
La possibilità che variabili esterne compromettano l'approvvigionamento di materiali o servizi necessari per le operations rappresenta un rischio sempre più frequente per le imprese che possono trovarsi senza le risorse necessarie per produrre i propri prodotti. La complessità e interconnessione delle catene di approvvigionamento globali pone l'interruzione operativa al secondo posto tra i rischi più rilevanti per le imprese a livello globale | | | |
|
|
|
|
L'integrazione tra robotica e sostenibilità nelle dinamiche aziendali promuove l'efficienza operativa e permette una gestione reponsabile di tutte le risorse, migliorando le condizioni lavorative e riducendo l'impatto ambientale. Alcuni tra i punti più punti qualificanti della visione di Peter Lange, Business Development Manager Robotics di OMRON | | | |
|
|
|
|
L'uso del fotovoltaico nel nostro paese solleva questioni cruciali sull'equilibrio tra produzione energetica e conservazione del suolo da destinare alle attività agricole. L'analisi di ISMEA rivela come l'effetto covering possa influenzare la biodiversità e l'economia delle comunità locali | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I prossimi eventi del Network Digital360 |
|
|
|
|
|