|
|
|
Il GSS Bond Report di MainStreet Partners evidenzia una convergenza crescente verso lo standard EU GBS, con un focus sulle performance di sostenibilità e trasparenza finanziaria dei Green e Sustainability Bonds | | | |
|
|
|
|
|
|
Lo studio Deloitte "Il Cittadino Consapevole: il valore del trust nelle scelte di consumo sostenibile" conferma la tendenza verso una maggiore fiducia nei marchi che dimostrano impegno nella sostenibilità e una crescente severità nel penalizzare i casi di greenwashing | | | |
|
|
|
|
La VIII edizione del Barometro del Fotovoltaico in Italia di Elmec Solar mostra che a marzo 2024 sono oltre 1 milione e mezzo gli impianti nel Bel Paese. Lombardia, Veneto, Lazio e Piemonte le regioni d'Italia che si sono distinte per maggior numero di installazioni. Roma, Brescia e Padova sul podio delle città più “virtuose d'Italia” | | | |
|
|
|
|
Il 25° Report di Sostenibilità di Tetra Pak evidenzia significativi progressi nella riduzione delle emissioni Scope 1, 2 e 3 rispetto al 2019 e nell'adozione di soluzioni di packaging sostenibili, rafforzando il suo impegno verso sistemi alimentari più sicuri, resilienti e sostenibili | | | |
|
|
|
|
Il ruolo dell'innovazione e dell'intelligenza artificiale tra i fattori che fanno crescere il ruolo e l'importanza del procurement per il raggiungimento di obiettivi di business e di sostenibilità. Le principali evidenze di uno studio promosso da SAP | | | |
|
|
|
|
Fincantieri, in collaborazione con Cariplo Factory, promuove la Call4Startup Green Transition & Operational Excellence, mirata a identificare progetti e opportunità in ambiti strategici per il Gruppo per favorire la contaminazione trasversale di tecnologie, ottimizzare i processi e promuovere una crescita sostenibile. Startup e PMI possono presentare la propria candidatura entro il 24 settembre 2024 | | | |
|
|
|
|
Il ruolo fondamentale dell'educazione per aumentare la sensibilità, la consapevolezza e le competenze sui temi ambientali rappresenta una sfida anche per il mondo della finanza e può portare a risultati determinanti anche per l'economia. Il contributo di Claudia Ravat, ESG Analyst, Crédit Mutuel Asset Management | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SCARICA I CONTENUTI PREMIUM |
|
|
|
|
|
|
|
WEBINAR - 12 SETTEMBRE 2024 | | | | Strategie, normative e incentivi per decarbonizzare in modo determinante i settori Hard to Abate e i trasporti pesanti | |
|
|
|
|