|
|
|
Il 55,3% delle aziende agricole presenta un livello elevato di sostenibilità e il 78,9% di queste sono quelle che hanno investito di più in tecnologie e tecniche agricole all'avanguardia. Questi i dati della quarta edizione di AGRIcoltura100, un progetto di Reale Mutua e Confagricoltura che misura il contributo dell'agricoltura alla crescita sostenibile del Paese | | | |
|
|
|
|
Giunto alla seconda edizione, l'Osservatorio Investimenti nell'Agrifood-Tech in Italia comprenderà anche un’analisi relativa ai fondi di venture capital più attivi con un’analisi su base geografica e metterà a disposizione, a luglio, un primo report relativo ai primi sei mesi dall’anno | | | |
|
|
|
|
|
|
Dopo tre anni dal lancio del corso sono stati celebrati i primi laureati in Agricultural Engineering al campus di Cremona del Politecnico di Milano. Neolaureati che porteranno nelle imprese nuove competenze e un approccio multidisciplinare all'innovazione nel settore agroalimentare
| | | |
|
|
|
|
Mariella Nocenzi, docente all’Università Sapienza di Roma: “Per contrastare le strategie commerciali che portano alla riduzione della quantità di prodotto nelle confezioni a prezzi invariati è necessario più consumo consapevole”. L’infrastruttura di ricerca finanziata con il PNRR promuove trasparenza e innovazione per limitare gli effetti “ingannevoli” di questa pratica | | | |
|
|
|
|
La collezione microbica ENEA, che comprende più di 1400 tra batteri, funghi, lieviti, microalghe e virus vegetali, permette di rafforzare la rete nazionale delle biobanche di microrganismi e conservare e valorizzare la biodiversità microbica, mettendo a disposizione strumenti efficaci per affrontare sfide sociali, economiche e ambientali | | | |
|
|
|
|
L’ingresso di Topcon nella rete d’impresa AI4FARM rappresenta un importante passo avanti verso una semantica agricola comune che garantisce l’interoperabilità tra diverse piattaforme, consentendo agli agricoltori di sfruttare le potenzialità del digitale | | | |
|
|
|
|
Guidare l’innovazione ed una reale sostenibilità in agricoltura con dati precisi e previsioni affidabili è fondamentale per una produzione di qualità superiore che non comprometta le risorse del pianeta. Il progetto di sostenibilità per la filiera del grano duro di Barilla e Hort@ | | | |
|
|
|
|
L'iniziativa, che coinvolge 18mila agricoltori, invita all'adozione di pratiche agronomiche rispettose dell'ambiente e mira a valorizzare la soia come materia prima strategica per equilibrare la produzione agroalimentare e quella di energia sostenibile | | | |
|
|
|
|
Aperta dal 25 giugno la call for startup del programma di accelerazione per startup e scaleup che intendono investire in soluzioni innovative e sostenibili nel vitivinicolo per affrontare i cambiamenti ambientali e sociali in atto | | | |
|
|
|
|
Il 18 giugno dalle 10.00 alle 13.00 l'Osservatorio Food Sustainability presenterà i principali insight della sesta edizione della ricerca, che si è focalizzata sulle pratiche e sulle innovazioni introdotte dagli attori dell'agroalimentare in risposta alle grandi sfide di sostenibilità | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SCARICA I CONTENUTI PREMIUM |
|
|
|
|
|