|
|
|
La quinta edizione del rapporto sulla situazione del nostro paese in termini di raggiungimento dei Sustainable Development Goals mette a disposizione un monitoraggio degli avanzamenti su tutti gli obiettivi dell’Agenda 2030 a cui si aggiunge una lettura della relazione tra SDGs e PNRR | | | |
|
|
|
|
Sustainability management
|
|
Focalizzazione sulle PMI, attenzione speciale ai percorsi di trasformazione aziendale in grado di generare nuovo valore e una politica del credito che premia le progettualità ESG tra i temi del confronto con Silvia Benzi CFO & Head of Strategy, Sustainability & Investor Relations Gruppo illimity | | | |
|
|
|
|
Sostenibilità & Green come leva di crescita e di competitività, abilitata da dati e tecnologie. E' uno dei cinque filoni tematici che caratterizzeranno Made In DigItaly, l’evento organizzato da Network Digital360 e promosso da Microsoft insieme al proprio ecosistema di partner, per raccontare le tante forme che può e deve assumere l’innovazione digitale | | | |
|
|
|
|
La ricerca di SAP evidenzia come le aziende stiano maturando quando si tratta di integrare la sostenibilità nei processi di business. Questo perché condividono la responsabilità, sono più pronte a soddisfare le richieste dei clienti e supportate dai loro investitori. Hanno accesso a dati migliori e sono incentivate da migliori risultati aziendali quando attivano comportamenti responsabili | | | |
|
|
|
|
|
|
La società londinese specializzata in ESG e Portfolio Analytics pubblica la nuova edizione del report “GSS Bonds Market Trends” sullo stato del mercato obbligazionario Green, Social e Sustainability. L'analisi si concentra sulle principali dinamiche che stanno plasmando il modo in cui società e governi ottengono capitali dagli investitori, con un focus specifico su Europa e mercati emergenti. E rivela qualcosa di importante anche per il nostro Paese | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
La nuova Direttiva sulla qualità delle acque destinate al consumo umano dovrà essere recepita dall’Italia e da tutti gli Stati membri entro il gennaio 2023. Introdotto l’obbligo del controllo in via preventiva in tutta la catena di approvvigionamento, con un approccio più olistico alla gestione del rischio | | | |
|
|
|
|
L'iniziativa è promossa dalla Fondazione per la Sostenibilità Digitale e dall'Ente Italiano di Normazione UNI, allo scopo di identificare le modalità di misurazione con cui quantificare il rapporto di efficienza/efficacia nell'implementazione di tecnologie digitali come strumenti di beneficio ambientale, economico e sociale | | | |
|
|
|
|
L’estesa ricerca sul settore moda realizzata da The European House - Ambrosetti getta luce su performance e difficoltà di imprese italiane ed europee verso il traguardo della sostenibilità con sei raccomandazioni finali per compiere la Just Fashion Transition | | | |
|
|
|
|
|
|
Al via il percorso di promozione della simbiosi industriale promosso da ENEA e progetto Marlic: individuate 63 possibili sinergie fra realtà di settori eterogenei | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Energia, innovazione, sostenibilità | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
WEBINAR - 9 NOVEMBRE 2022, ORE 14.30-15.30 | | | |
|
|
|
|
MILANO - 17 NOVEMBRE 2022 | | | |
|
|
|
|
PRESENZA O IN STREAMING - 22 NOVEMBRE 2022, ORE 9.00-13.00 | | | |
|
|
|
|
WEBINAR - 23 NOVEMBRE 2022, ORE 15.00-16.15 | | | |
|
|
|
|
WEBINAR - 29 NOVEMBRE 2022, ORE 12.00-13.00 | | | |
|
|
|
|
OSSERVATORI DIGITAL INNOVATION |
|
|
|
|
|
|