|
|
|
Fornitori di dati e analisi ESG sono ormai figure fondamentali della strategia di sostenibilità di molte aziende. Ma la selezione del provider più adatto implica un impegno considerevole in termini di tempo e risorse e può influire sui risultati dell'organizzazione. Nel suo "Panorama", Forrester Research fa il punto sul mercato | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Questo primo gruppo di early adopter prevede di pubblicare informative finanziarie relative alla natura allineate con le raccomandazioni della Taskforce on Nature-related Financial Disclosures (TNFD) entro l'anno fiscale 2024 (o prima) o 2025 | | | |
|
|
|
|
La Global Reporting Initiative (GRI) ha rilasciato uno standard aggiornato sulla Biodiversità, il GRI 101: Biodiversity 2024, che promuove la trasparenza e l'accountability aziendale, sottolineando la necessità di un impegno attivo nel ripristino della natura | | | |
|
|
|
|
|
|
Davanti a una compliance normativa e a una necessità di rendicontazione sempre più pressanti ed articolate, l’Intelligenza Artificiale consente alle imprese di trasformare la sostenibilità in un vantaggio competitivo. Ne abbiamo parlato con Antonella Tartaglia, Sustainability Sales Leader ed Emiliano Pacelli, Senior Sustainability Software Technical Specialist Manager di IBM | | | |
|
|
|
|
Davide Balladore, DP&S Marketing & Innovation Director di Canon, illustra come innovazione e sostenibilità possano prosperare insieme nel settore della stampa combinando tecnologie avanzate e una cultura aziendale orientata all’ESG | | | |
|
|
|
|
In un contesto normativo sempre più pressante il kit offre un supporto completo e accessibile, consentendo alle imprese di adottare pratiche sostenibili e di valorizzarle verso tutti gli stakeholder | | | |
|
|
|
|
Nasce KepleriA, la nuova realtà di Altea Federation dedicata al mondo Analytics e Data Intelligence, che si impegna a guidare le imprese a diventare data-driven company così che i C-level possano mettere i dati al servizio degli obiettivi di sostenibilità | | | |
|
|
|
|
Avvocato di Strada in collaborazione con Digital360, Linklaters e City Angels presentano "Dove Andare per..." la guida di Milano per i senzatetto. Comune di Milano e Fondazione Rodolfo Debenedetti spiegano la ricerca raCONTAMI 2023 con le esperienze di Unità di Strada Medica, Croce Rossa Italiana, Ronda della Carità, Solidarietà Milano e SOS Milano | | | |
|
|
|
|
|
|
Il report "Air Transport IT Insights" di SITA fa il punto sul rapporto di aeroporti e compagnie aeree con le policy ESG, rivelando una crescente attenzione alle soluzioni tecnologiche per ottimizzare il consumo energetico e ridurre le emissioni. Ma la ricerca di una maggior sostenibilità riguarda anche altri ambiti, a partire dalle flotte per arrivare all'uso di carburante SAF. Strada ancora lunga invece sul fronte Governance | | | |
|
|
|
|
|
|
Un'analisi SAP rivela che lo shopping in presenza è tornato a pieno regime e, allo stesso tempo, l’e-commerce continua a prosperare: per distinguersi, i retailer digitali dovranno offrire customer experience eccezionali e personalizzate. Primo comandamento: rafforzare le pratiche di sostenibilità e dimostrare un impegno chiaro, definitivo e autentico in questo ambito | | | |
|
|
|
|
La società, attiva nello sviluppo e nella gestione di infrastrutture di ricarica pubblica per veicoli elettrici, entra a far parte della prima associazione in Italia costituita da operatori industriali, filiera automotive, mondo accademico e movimenti di opinione per accelerare il cambiamento verso la mobilità elettrica | | | |
|
|
|
|
Grazie a un contratto PPA sottoscritto con ERG, un parco eolico in provincia di Palermo garantirà la fornitura di elettricità pulita alla multinazionale | | | |
|
|
|
|
Si possono misurare i vantaggi ottenibili con l’implementazione di sistemi di firma elettronica e onboarding digitale? Una metodologia studiata per valutarli restituisce graficamente l’impatto della digitalizzazione sia in termini di ritorno sull’investimento sia dal punto di vista ambientale, sociale e di governance | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
WEBINAR - 27 FEBBRAIO 2024, ORE 12.00 - 13.00 | | | |
|
|
|
|
EVENTO DIGITALE - 20 MARZO 2024, ORE 9.00 - 15.00 | | | |
|
|
|
|
FIERAMILANO, RHO | 8-10 MAGGIO 2024 | | | |
|
|
|
|
OSSERVATORI DIGITAL INNOVATION |
|
|
|
|
|
|