|
Sostenibilità non vuol dire soltanto attenzione all’abbattimento delle emissioni di carbonio: ad avere un impatto economico forte sono anche le conseguenze del degrado degli habitat, che in un anno superano i 5mila miliardi di dollari.Lo studio del Boston Consulting Group | | | |
|
|
|
|
Il settore, che è responsabile del 37% delle emissioni globali di co2, deve far fronte a cinque sfide: adattamento tecnologico, nuove competenze, frammentazione del settore, raccolta dei dati e investimenti sulla decarbonizzazione. Le evidenze emerse dal Global Powers of Construction di Deloitte | | | |
|
|
|
|
La vera sostenibilità può essere raggiunta solo con uno sforzo sinergico di ambiente, sociale ed economia. L'industria della logistica è in prima linea in questa sfida. Tuttavia, è necessario fare ancora molto per allineare la pianificazione urbana, il trasporto a lunga distanza e le crescenti richieste dell'e-commerce, agli obiettivi di sostenibilità | | | |
|
|
|
|
Sostenuta da InvestEU, l'operazione prevede una controgaranzia BEI da 500 milioni di euro che permetterà ad Intesa Sanpaolo di creare un portafoglio di garanzie bancarie fino a 1 miliardo, contribuendo ad attivare investimenti nell’economia reale per 8 miliardi di euro | | | |
|
|
|
|
MITO Technology annuncia il lancio di MITO Tech Ventures, fondo di Venture Capital che realizzerà circa 25 investimenti in tecnologie per la transizione ecologica e la decarbonizzazione. Fra gli investitori che hanno partecipato a questo primo closing: CDP Venture Capital, FEI, IREN, Inarcassa e alcuni importanti Family Office | | | |
|
|
|
|
La nuova soluzione Oracle Energy e Water Data Intelligence unifica dati, analisi e intelligenza artificiale per fornire alle le aziende del settore energetico e idrico informazioni dettagliate e intelligence predittiva per prendere più rapidamente decisioni informate | | | |
|
|
|
|
IMCD Italia sostiene l'iniziativa "Dentro le Foreste STEM Lab" nell'ambito del progetto Scuola Forestami con laboratori didattici e una mostra con esperienze interattive e di realtà aumentata per sensibilizzare le nuove generazioni sull’importanza della forestazione urbana e della sostenibilità ambientale | | | |
|
|
|
|
La tech company specializzata nella digitalizzazione dell’agroalimentare ottiene il più importante finanziamento finora mai ottenuto nel campo dello smart farming. Protagonista l’Impact Growth Found di Partech. Il Ceo Matteo Vanotti: “Puntiamo su R&D e innovazione, con focus su sostenibilità e agricoltura rigenerativa” | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SCARICA I CONTENUTI PREMIUM |
|
|
|
|
|
GLI APPUNTAMENTI DA NON PERDERE |
|
|
|
|
|
|
|
WEBINAR | Edison NEXT TALK - 29 OTTOBRE 2024 | | | |
|
|
|
|