|
Il ruolo di ENEA, Università di Cassino e del Lazio Meridionale e della tedesca Empirica nel progetto finanziato dalla Commissione Europea, che mira a sviluppare politiche innovative per l'implementazione dell'Attestato di Prestazione Energetica (APE) e l'integrazione con l'indice SRI (Smart Readiness Indicator) per la valutazione della "smartness" degli edifici | | | |
|
|
|
|
|
|
Il progetto nato dalla collaborazione tra in2it Srl, e-Metodi Srl e CETMA, intende sviluppare un sistema di benchmarking per valutare lo stato delle costruzioni e ridurre il loro impatto ambientale, nell'ottica di orientare le future decisioni sulla sostenibilità nell'edilizia | | | |
|
|
|
|
Normative, esigenze dei consumatori, fattori ESG sono alla base di un rapporto sempre più diretto tra sostenibilità e competitività, in un contesto caratterizzato da un numero crescente di variabili e rischi e da un ruolo più incisivo dell’innovazione digitale, dell’Intelligenza Artificiale e del Cloud. Scenari, prospettive e soluzioni nel confronto organizzato da Clarex e SAP | | | |
|
|
|
|
Attraverso l'uso intelligente e creativo dei dati le aziende possono garantire una migliore gestione dei rischi lungo la catena di fornitura e costruire supply chain più resilienti e compliant in materia ESG. Il ruolo del ConsulTech e di soluzioni come Suppliance360 e Switch360
di P4I al centro di un evento dedicato all'innovazione per le Supply chain | | | |
|
|
|
|
The Good Idea ha scongiurato il greenwashing con la piattaforma di Green Future Project, per monitorare i progetti di riforestazione e assorbimento di CO2e: offrendo la massima trasparenza sul progetto ambientale dell'impresa, con conseguenze importanti su fiducia ed engagement. Ne parliamo con Flavia Zallocco, Chief Client Experience & Product Officer di Green Future Project | | | |
|
|
|
|
|
|
Iscriviti subito per partecipare al Convegno di presentazione dei risultati della Ricerca 2023/2024 dell'Osservatorio Food Sustainability. Si parlerà di gestione degli sprechi alimentari, misurazione e valorizzazione delle pratiche sostenibili, riutilizzo del packaging e trend delle startup orientate alla sostenibilità | | | |
|
|
|
|
Il Sole 24 Ore, con la Pontificia Accademia per la Vita e la Piccola Industria di Confindustria, inaugura la terza edizione del premio assegnato alle PMI italiane più virtuose in termini di sostenibilità economica, sociale, digitale, ambientale e inclusiva. Le candidature devono pervenire entro il 22 settembre | | | |
|
|
|
|
L'attore di riferimento nel settore delle torri di telecomunicazioni ha presentato un nuovo framework per il finanziamento in modalità sustainable-linked. Tra gli indicatori chiave, la riduzione delle emissioni di CO2 e l'uguaglianza di genere nei posti dirigenziali | | | |
|
|
|
|
|
|
Il progetto si pone l’obiettivo di incentivare il dialogo e supportare la diffusione di buone pratiche su ESG e transizione green per uno dei comparti, quello della moda, centrale per il made in Italy e l’economia nazionale. L’AD Valeria Brambilla: “Puntiamo alla sinergia tra gli attori di tutta la filiera” | | | |
|
|
|
|
La start-up greentech B Corp nata nel 2020 ha scelto di anticipare i tempi presentando il proprio Bilancio di sostenibilità già nel rispetto dei requisiti previsti dalla Corporate Sustainability Reporting Directive sulla base degli European Sustainability Reporting Standard | | | |
|
|
|
|
L'azienda specializzata in servizi IT per le imprese descrive nel nuovo Bilancio di Sostenibilità cinque nuove iniziative e tecnologie fondate sulla people care e sull'attenzione per l'ambiente | | | |
|
|
|
|
|
|
SCARICA I CONTENUTI PREMIUM |
|
|
|
|
|