|
Secondo i dati Crif l’accesso al credito è più semplice per le piccole e medie imprese, che ottengono somme più alte e hanno tassi di default del 34% più bassi rispetto alla media. Ma il 40% di quelle italiane ha uno score ESG ancora basso o molto basso | | | |
|
|
|
|
La Commissione europea ha diffuso l’elenco delle oltre 100 imprese che hanno firmato il patto per l'intelligenza artificiale e i relativi impegni volontari. L'obiettivo è promuovere uno sviluppo dell'AI etico e responsabile e rafforzare l'innovazione nell'UE | | | |
|
|
|
|
Force for Good rileva che solo il 16% degli obiettivi SDG è sulla buona strada per il 2030 e identifica 'Nove Grandi Idee' per sbloccare il progresso, richiamando l'urgenza di azioni globali e innovative | | | |
|
|
|
|
Dagli "aggiustamenti" alla politica monetaria alla sfida per le presidenziali degli Stati Uniti tra Kamala Harris e Donald Trump: le incertezze e le trasformazioni del mondo ESG nell'analisi a cura di Marie Lassegnore, CFA, Head of Financial & Extra-Financial Analysis, Crédit Mutuel Asset Management | | | |
|
|
|
|
La società di analisi naturalistica mette un nuovo strumento a disposizione delle aziende, integrandolo nella piattaforma RegIQ. La Ceo Tina Morris: “Consentiamo alle organizzazioni di comprendere e mitigare i propri impatti”. | | | |
|
|
|
|
Un nuovo esperimento del BCG Henderson Institute dimostra che la GenAI è in grado non solo di aumentare la produttività, ma di ampliare la gamma di attività che i lavoratori possono svolgere | | | |
|
|
|
|
|
|
Il report di Boston Consulting Group: nel 2023 il 25% dei mezzi venduti è elettrico o ibrido, ma nonostante le previsioni di crescita su scala globale il settore affronta la difficoltà del rendere profittevole la produzione. Il boom nel 2030 | | | |
|
|
|
|
In collaborazione con il Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo (UNDP), IBM ha creato due nuovi modelli interattivi basati sull'intelligenza artificiale per sostenere un processo decisionale basato sui dati in ambito energia pulita | | | |
|
|
|
|
Il progetto SAVES (Sustainable Aviation Vectors for Energy tranSition), avviato da Enac ed ENEA, mira a integrare l'uso di idrogeno e carburanti sostenibili nei processi logistici degli aeroporti di Roma Fiumicino e Milano Malpensa, sviluppando un modello per la decarbonizzazione del trasporto aereo e non solo | | | |
|
|
|
|
Anche quest’anno l’Osservatorio ha divulgato l'indagine di ricerca annuale rivolta alle aziende agricole italiane per comprendere il livello di adozione delle soluzioni di Agricoltura 4.0. Ecco come partecipare | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SCARICA I CONTENUTI PREMIUM |
|
|
|
|
|
GLI APPUNTAMENTI DA NON PERDERE |
|
|
|
|
|