|
Il tema della formazione e della valorizzazione dei talenti sarà al centro della tre giorni dedicata alla modernizzazione della pubblica amministrazione. Tra eventi istituzionali e Academy formative, decine di opportunità di aggiornamento: previsto anche un focus specifico sulla Transizione verde | | | |
|
|
|
|
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E SOSTENIBILITA' |
|
Il prossimo 16 maggio FORUM PA 2023 ospiterà un confronto sul ruolo strategico della Pubblica Amministrazione nel raggiungimento di obiettivi di sostenibilità in tutte le articolazioni del mondo pubblico e come fattore di stimolo e di sostegno alla trasformazione energetica e sostenibile a livello economico e sociale | | | |
|
|
|
|
Con la crescente attenzione ai temi della sostenibilità è cresciuta anche la necessità di misurare e rendicontare gli asset di natura intangibile che contribuiscono a determinare l’impatto di ogni organizzazione. Il Prof. Stefano Zambon, Segretario Generale della Fondazione OIBR, Organismo Italiano di Business Reporting, spiega il ruolo e l’importanza degli intangibles per l’ESG | | | |
|
|
|
|
La prima edizione della Community Smart Building di The European House – Ambrosetti evidenzia come sarebbe possibile abbattere significativamente le emissioni del settore edilizio | | | |
|
|
|
|
Infatti, meno del 2% delle aziende italiane ha attivato delle polizze assicurative a copertura dei rischi di danno ambientale | | | |
|
|
|
|
La normativa incompleta e farraginosa ostacola la partecipazione degli operatori del settore energia. Il report Agici e Accenture ha fatto il punto sulle prospettive delle CER nel nostro Paese | | | |
|
|
|
|
La piattaforma è basata sull'intelligenza artificiale e progettata per fornire l'accesso ai dati sulle emissioni di CO2 dei carichi di lavoro IBM Cloud, e quindi promuovere obiettivi di sostenibilità | | | |
|
|
|
|
Una chiamata all’azione per aziende e istituti finanziari: in un mondo in cui lo sviluppo sostenibile non è più un’opzione, il digitale accelera la transizione verso modelli di business più attenti e consapevoli | | | |
|
|
|
|
L’analisi di Paolo Fontana, country manager Italy di Pure Storage: “Spesso c’è una frattura tra gli sforzi comunicati al pubblico e le azioni effettivamente compiute”. Ecco da dove iniziare per un cambiamento positivo e di impatto | | | |
|
|
|
|
Presentato durante la Mind Innovation Week, l’ecosistema digitale che permetterà alle aziende e agli enti del MIND di scambiare flussi dati certificati in modo sicuro e rispettando privacy e competitività delle stesse, semplificando così l'avvio di progetti innovativi in ambito sostenibilità, open innovation e lifescience | | | |
|
|
|
|
In partenza a giugno, l’Executive Programme in Sustainability and Impact Management mira a fornire le competenze necessarie per integrare la sostenibilità nei diversi processi aziendali ed effettuare processi di analisi e scelte d’investimento specifiche. Tra i partner SAP, Italiacamp e Deloitte Climate & Sustainability | | | |
|
|
|
|
Presentata dopo cinque anni di sperimentazione la soluzione per contrastare il riscaldamento globale e l’acidificazione del mare. A La Spezia l’impianto pilota. Il founder & Ceo Stefano Cappello: “Contiamo di arrivare in un lustro a rimuovere centinaia di migliaia di tonnellate di anidride carbonica l’anno” | | | |
|
|
|
|
Inaugurato un anno fa, l'Expertise & Technology Center (ETC) di Sintra è una green factory in scala reale costruita con tutti gli accorgimenti possibili di risparmio, recupero e autoproduzione di risorse | | | |
|
|
|
|
Il settore dei servizi finanziari è quello più maturo in termini di utilizzo dell’intelligenza artificiale. Tra le principali sfide nei prossimi anni: lo sviluppo di competenze e l’attrazione di personale qualificato. La Trustworthy AI Survey di Deloitte con ABI Lab e SIpEIA | | | |
|
|
|
|
Secondo la terza edizione del Work Trend Index di Microsoft, l'intelligenza artificiale può aiutare aziende e lavoratori a ricevere un impulso alla creatività, aumentando la produttività e favorendo la creazione di valore. Ma ci sono 3 tendenze chiave che è bene tenere presenti per integrare la nuova tecnologia in azienda in modo sano | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GADAMES 57, MILANO (MI) - 11 MAGGIO 2023 | | | |
|
|
|
|
EVENTO IBRIDO - 11 MAGGIO 2023, ORE 14:30 - 18:30 | | | |
|
|
|
|
ROMA, PALAZZO DEI CONGRESSI | 16 – 18 MAGGIO 2023 | | | |
|
|
|
|
DIGITAL TALK - 16 MAGGIO 2023, ORE 12:00 - 13:00 | | | |
|
|
|
|
WEBINAR - 17 MAGGIO 2023, ORE 17:00 - 18:00 | | | |
|
|
|
|
WEBINAR - 18 MAGGIO 2023, ORE 12:00 - 13:00 | | | |
|
|
|
|
WEBINAR - 23 MAGGIO 2023, ORE 12:00 - 13:00 | | | |
|
|
|
|
WEBINAR - 30 MAGGIO 2023, ORE 12:00 - 13:00 | | | |
|
|
|
|
EVENTO DIGITALE - 30 MAGGIO 2023, ORE 14:30 | | | |
|
|
|
|
PIAZZA DI SPAGNA VIA ALIBERT 5, ROMA - 15 GIUGNO 2023 ORE 09:30 – 17:00 | | | |
|
|
|
|
EVENTO DIGITALE - 28 GIUGNO 2023, ORE 09:00 | | | |
|
|
|
|
OSSERVATORI DIGITAL INNOVATION |
|
|
|
|
CLOUD TRANSFORMATION 2023 | | | | | |
|
|
|
|