|
Con il via libera del Parlamento Europeo arrivano nuove regole pensate per ridurre l'impatto ambientale degli imballaggi e per favorire riutilizzo e riciclo. Obiettivo: riciclare almeno il 65% dei materiali entro il 2025 e il 70% entro il 2030 | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
SUSTAINABILITY MANAGEMENT
|
|
Il Chief Strategic Development Officer di LU-VE Group, azienda italiana terzo più grande operatore al mondo nella produzione degli scambiatori di calore ad aria: “I criteri ESG sono nel nostro DNA. Le persone sono al centro: abbiamo creato iniziative di formazione innovative per una cultura condivisa sulla sostenibilità e per la sicurezza sul lavoro” | | | |
|
|
|
|
La chiave di lettura di Randeep Somel, Co-Deputy Fund Manager, Global Sustain Paris Aligned, M&G Investments rispetto all'impatto della trasformazione di due grandi paesi che affrontano un importante passaggio elettorale | | | |
|
|
|
|
Il riconoscimento attesta l'impegno dell'azienda nel perseguire un impatto sociale e ambientale positivo, attraverso pratiche aziendali sostenibili e un impegno costante verso l'innovazione nel settore dell'edilizia | | | |
|
|
|
|
Pubblicata la Dichiarazione Consolidata Non Finanziaria 2023 dalla quale esce il profilo di un’azienda che contribuisce positivamente nei confronti del pianeta sulla base dei 5 diversi ambiti della metodologia “B Impact Assessment”: ambiente, governance, comunità, clienti e persone | | | |
|
|
|
|
INDUSTRIA E SOSTENIBILITA'
|
|
Un "ripensamento" completo nella gestione del ciclo di vita dei prodotti consente di generare nuovo valore sostenibile. Come integrare il Remanufacturing nei modelli di business nel rispetto delle normative e per cogliere tutti i vantaggi di questo mercato al centro dell’evento organizzato in collaborazione con Syncron | | | |
|
|
|
|
Decisa a ridurre le emissioni Scope 2 ampliando l'utilizzo di energia solare in tutto il mondo, Lenovo installa nuovi pannelli presso lo stabilimento di Budapest, per la produzione delle soluzioni di High Performance Computing (HPC) | | | |
|
|
|
|
Tra responsabili IT e decision maker è diffuso l'ottimismo verso il potenziale dell'AI generativa di trasformare interi settori industriali. Più marcata l'adozione tra le aziende in rapida crescita. Carenza di talenti, preoccupazioni per privacy e sicurezza dei dati, e limitazioni di budget frenano l'innovazione. La ricerca di Dell Technologies | | | |
|
|
|
|
Dalla valutazione e ottimizzazione della sostenibilità IT ad azioni indirizzate verso l’economia circolare con la valorizzazione in forma di recupero di apparecchiature IT obsolete e con servizi per la governance sicura dei dati e della loro cancellazione | | | |
|
|
|
|
Huawei svela la rivoluzionaria soluzione di distribuzione intelligente (IDS) al 26° World Energy Congress. Sviluppata in collaborazione con i partner dell'ecosistema, mira a risolvere le sfide più pressanti nel campo dell'energia elettrica, tra cui le perdite di linea significative, l'affidabilità incerta del servizio e la gestione di nuovi carichi energetici | | | |
|
|
|
|
Il player italiano dell'Integrated Facility Management fa squadra con la startup tech per recuperare 10.000 kg di rifiuti marini nei prossimi due anni sostenendo una flotta di 74 pescatori tra Italia, Brasile e Indonesia attraverso l'iniziativa Fishing for Litter | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SCARICA I CONTENUTI PREMIUM |
|
|
|
|
|
|
|
FIERAMILANO, RHO | 8-10 MAGGIO 2024 | | | |
|
|
|
|