|
Come sarà il 2025 per le imprese impegnate in percorsi di decarbonizzazione e transizione energetica? Le 10 previsioni per il futuro elaborate dal team di ricerca Net Zero e Energy Transition di Verdantix | | | |
|
|
|
|
Ottimismo e preoccupazione per il 2025: la PwC Global & Italian CEO Survey 2025 mostra fiducia per la crescita economica globale unita all'apprensione per la sostenibilità a lungo termine delle singole aziende. Un focus specifico spiega l'atteggiamento verso i climate friendly investment | | | |
|
|
|
|
In un contesto di crescenti tensioni geopolitiche e sfide ambientali, la cooperazione internazionale assume un ruolo essenziale per affrontare problemi transnazionali e garantire una stabilità duratura. I rischi ambientali restano al centro dell'agenda di paesi e imprese e del Global Risk Report 2025 del WEF | | | |
|
|
|
|
|
|
Customer experience, innovazione e supply chain intelligenti tra i principali fattori di sviluppo evidenziati nel report "Navigating uncertainty with confidence – Investment priorities for 2025" del Capgemini Research Institute. Attenzione ai costi ma un ritorno agli investimenti per la crescita e per la sostenibilità nella seconda parte dell'anno | | | |
|
|
|
|
Con la nuova amministrazione USA è cresciuto un diverso atteggiamento degli operatori finanziari e del mercato verso gli investimenti sostenibili. L'opinione di Mauro Lajo, Paola Soma, Gianni Tagliapietra | | | |
|
|
|
|
|
|
Perché il settore tecnologico ha bisogno di innovazione e pragmatismo per raggiungere obiettivi Net zero in grado di bilanciare l'espansione dei data center e le necessità crescenti di capacità di elaborazione e storage | | | |
|
|
|
|
Roberto Patano, Senior Manager Solutions Engineering di NetApp Italia: “Sviluppiamo soluzioni avanzate per minimizzare l’impatto della gestione dei dati. Vogliamo accompagnare le imprese nell’opportunità di guidare un cambiamento positivo” | | | |
|
|
|
|
|
|
EcoVadis introduce un nuovo questionario per ottimizzare la rendicontazione della sostenibilità lungo la catena di fornitura, facilitando il rispetto degli standard normativi e aumentando l'efficienza operativa dei team di approvvigionamento e conformità | | | |
|
|
|
|
La nota cooperativa italiana nel settore della Grande Distribuzione Organizzata collabora con l'ESCo del Gruppo Axpo specializzata in soluzioni per l'efficienza energetica per installare dieci impianti di autoproduzione di energia pulita da fotovoltaico nei suoi ipermercati, mirando al risparmio energetico e alla riduzione delle emissioni di CO2 | | | |
|
|
|
|
Come valorizzare le fonti di differenziazione strategica abilitate dalla servitizzazione digitale e come comprendere i meccanismi attraverso i quali i dati raccolti dai prodotti connessi possono supportare il processo decisionale. Un modello concettuale e un contributo per focalizzare l'attenzione sul reale valore estraibile dai servizi data-driven per le imprese | | | |
|
|
|
|
La fiera SPS Italia si prepara per la sua tredicesima edizione a Parma, con 6 padiglioni espositivi e 800 espositori attesi dal 13 al 15 maggio 2025. Il focus è su automazione, robotica e intelligenza artificiale, ma anche su competenze ed empowerment femminile per la trasformazione green e digitale del manifatturiero | | | |
|
|
|
|
In occasione della Giornata Internazionale dell'Educazione, xFarm Technologies introduce due percorsi didattici che mirano a formare studenti e professionisti alla gestione intelligente e sostenibile dell'agricoltura | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I prossimi eventi del Network Digital360 |
|
|
|
|
|