|
Con la presentazione del framework, degli obiettivi e del team prende vita un percorso di studio sulle cosiddette twin transition che mette a disposizione una "mappatura" dei principali punti di intersezione e di integrazione tra i trend dell’innovazione digitale e le tre grandi dimensioni della sostenibilità: ambientale, sociale e governance | | | |
|
|
|
|
La valutazione di compliance ESG sta assumendo una crescente importanza nelle operazioni di Merger & Acquisition. Le aziende attente a questi aspetti sono considerate più resilienti e godono di una migliore reputazione e fiducia presso tutti gli stakeholder. L’analisi di Walter Pugliese, socio fondatore del gruppo Proactiva | | | |
|
|
|
|
Indipendente dal grado di maturità dei programmi ESG, la tecnologia rappresenta un alleato chiave per raggiungere i propri obiettivi di sostenibilità. Il ruolo dei partner tech nell'analisi di Roberto Zardinoni, Sales & Transformation and Alliance leader di Kyndryl Italia | | | |
|
|
|
|
Sustainability management
|
|
Il marketing manager per la corporate social responsibility dell’azienda: “Siamo al fianco degli agricoltori nostri partner per accompagnarli nella transizione green. E sull’agricoltura sostenibile si basa il nostro evento annuale, giunto alla seconda edizione. È dedicato alla memoria di Mario Preve, che ha guidato l’azienda per più di 50 anni” | | | |
|
|
|
|
I risultati della piattaforma “Iniziativa di settore” di EcoVadis, che consente a operatori e fornitori dello stesso comparto di condividere dati e informazioni utili ad accelerare nel business, creando un “effetto moltiplicatore virtuoso” | | | |
|
|
|
|
In cosa consiste il modello ESG Advanced di modefinance conforme agli Standard GRI. Quali forme di impatto e quali vantaggi per le PMI nella valutazione della sostenibilità | | | |
|
|
|
|
E' arrivata quarta nella classifica delle grandi aziende ricevendo la Menzione Speciale per la Migliore "S" nella terza edizione del premio Bilancio di Sostenibilità promosso dal Corriere della Sera Buone Notizie con il partner tecnico NeXt – Nuova economia per tutti | | | |
|
|
|
|
Il programma, che si avvale del supporto dei consulenti della divisione Sustainability Business di Schneider Electric, unisce aziende chiave del settore estrattivo e delle risorse per ridurre le emissioni Scope 3, aiutando i fornitori a comprendere il problema e a implementare strategie di decarbonizzazione | | | |
|
|
|
|
Con il countdown per l'attuazione del trattato giuridicamente vincolante a metà del 2025, la prossima sessione di negoziati a livello internazionale è cruciale. Il settore degli investimenti, i produttori di materie plastiche, le aziende, ma anche i consumatori hanno un ruolo chiave nel promuovere la lotta contro l'inquinamento da plastica | | | |
|
|
|
|
Lo studio di Boston Consulting con orizzonte 2033: utilizzare l’intelligenza artificiale generativa può significare per i governi migliorare la qualità dei servizi e conquistare la fiducia dei cittadini. Il managing director Roberto Ventura: “Possibili attività ad alto valore aggiunto per la collettività” | | | |
|
|
|
|
La 17a edizione ha coinvolto gli executive di importanti imprese e istituzioni italiane per discutere delle opportunità per il business di un approccio Relevant, Reliable, Responsible alla Generative AI. Assegnati i SAP Innovation Award a FSTechnology e Ducati Motor Holding per gli innovativi percorsi di trasformazione digitale | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FIERAMILANO, RHO | 8-10 MAGGIO 2024 | | | |
|
|
|
|
OSSERVATORI DIGITAL INNOVATION |
|
|
|
|
GOVERNANCE CONTRATTI 2024 | | | | | |
|
|
|
|