|
|
|
Generation forecast, Grid stability e Demand response sono i tre ambiti nei quali l'intelligenza artificiale può esprimere le maggiori potenzialità in termini di supporto al processo di decarbonizzaizone nel mondo energy in particolare per quanto attiene alla gestione delle energie rinnovabili. Il Digitalization & Decarbonization Report 2024 dell'Energy&Strategy della School of Management del Politecnico di Milano | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Knowledge management e intelligence come binomio indissolubile per gestire i processi nascosti che costellano le organizzazioni. Perché, anche se inconsapevolmente, gli utenti che operano al di fuori dei sistemi ufficiali mettono a rischio la sicurezza e l'efficienza aziendale | | | |
|
|
|
|
|
|
La Commissione europea, sotto la guida di Ursula von der Leyen e basandosi sulla relazione Draghi, definisce un preciso quadro strategico per rafforzare la competitività dell'Europa. L'iniziativa si concentra su innovazione, decarbonizzazione e sicurezza, puntando a rendere l'Europa leader nella produzione di tecnologie pulite e a impatto climatico zero | | | |
|
|
|
|
I regolatori europei puntano ad alleggerire l’onere di rendicontazione per le aziende continuando in ogni caso a sostenere le iniziative di sostenibilità. Sorge però la preoccupazione che gli sforzi per semplificare le normative possano ridurne l’efficacia, privandole di sostanza e rappresentando di fatto un passo indietro negli standard normativi di sostenibilità. Le considerazioni e l'analisi di Yingwei LIN, Analista ESG di Crédit Mutuel Asset Management
| | | |
|
|
|
|
Dalla collaborazione tra The Good in Town e EsgMax arriva PMI Smart Kit, un toolbox a supporto dei percorsi di sostenibilità e ai rating ESG delle piccole e medie imprese | | | |
|
|
|
|
Una soluzione realizzata da Dunya Analytics propone una nuova modalità per la misurazione del rischio di biodiversità e per la gestione di dati finalizzati a strategie di Risk management e a processi di rendicontazione | | | |
|
|
|
|
I Titoli di Efficienza Energetica rappresentano uno strumento fondamentale per stimolare e sostenere la transizione energetica delle imprese. La cogenerazione e l'efficientamento energetico sono sempre più importanti per il raggiungimento degli obiettivi fissati con i TEE | | | |
|
|
|
|
|
|
Dall'alleanza tra Cisco e Gridspertise arriva una nuova spinta al processo di digitalizzazione delle reti elettriche. Tra i punti qualificanti dell'intesa la creazione di un Centro di Competenze congiunto per favorire l'innovazione e la diffusione di tecnologie avanzate per una gestione più efficiente e sostenibile dell'energia | | | |
|
|
|
|
Innovazione, modernizzazione e sostenibilità nella decima edizione del Report FPA, con i principali fenomeni e le prospettive per il 2025 che sono al centro del percorso di trasformazione della Pubblica Amministrazione del nostro paese verso una PA Aumentata | | | |
|
|
|
|
|
|
In questo nuovo appuntamento con Impact Bridges Atacama incontra Michele Raggio, co-fondatore e presidente di SeedScience per mostrare come questa organizzazione, attiva nell’insegnamento delle discipline scientifiche, riesca a restituire speranza, fiducia e motivazioni anche in situazioni dove si lotta quotidianamente per la sopravvivenza. Un impegno e un metodo straordinari per la formazione degli insegnanti e per diffondere conoscenza | | | |
|
|
|
|
Gli esperti di Sas mettono nero su bianco le previsioni per l’anno appena iniziato. Tra le tendenze che lo caratterizzeranno in ambito finanziario, emerge l’intelligenza artificiale: ma con la massima attenzione a non far schizzare in alto i consumi di energia | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I prossimi eventi del Network Digital360 |
|
|
|
|
|