|
|
|
Il 16 marzo è stata formalizzata la proposta di normativa per rendere l’Unione Europea protagonista su scala globale nel campo della produzione di tecnologie pulite e del lavoro verde. Von der Leyen: “Vogliamo creare le migliori condizioni per centrare l’obiettivo” | | | |
|
|
|
|
Dallo studio “Scenari e valutazioni di impatto economico degli obiettivi Fit for 55 per l’Italia” realizzato da Confindustria in collaborazione con RSE prende forma un percorso alternativo al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione con un impegno per una transizione basata su investimenti e incentivi che superano i 1.100 miliardi e che possono generare un valore aggiunto superiore ai 600 miliardi | | | |
|
|
|
|
All’iniziativa del World Economic Forum “Transitioning Industrial Clusters towards Net Zero” si uniscono nuove nuovi distretti da Cina, Indonesia, Giappone, Spagna e Stati Uniti. Obiettivo: aiutare le attività produttive a ridurre le emissioni | | | |
|
|
|
|
Sustainability Management
|
|
Un percorso verso la sustainability fortemente integrato nel percorso di innovazione tecnologica, digitale e di sviluppo di nuovi servizi per la mobilità e per i territori nella testimonianza di Concetta Testa, Head of Sustainability | | | |
|
|
|
|
Le risposte del mondo finanziario e assicurativo alla domanda di sostenibilità che arriva dal mercato passano dal ruolo centrale dei dati e di tecnologie esponenziali e green che accelerano la roadmap verso la sustainability. La visione di Alberto Fietta, IBM Consulting banking industry leader e Pietro Lanza, IBM Technology banking and insurance director | | | |
|
|
|
|
La crescita dell'innovazione digitale nel mondo agroalimentare secondo i dati dell'Osservatorio Smart Agrifood è trascinato da una crescente attenzione verso i temi della gestione delle risorse e della tracciabilità | | | |
|
|
|
|
Un quadro standard per misurare il rischio informatico aiuterebbe le organizzazioni e le autorità di regolamentazione a comprenderlo e gestirlo come parte della loro strategia ESG | | | |
|
|
|
|
Applicare il modello di terzietà nei processi di misurabilità e di valutazione dei fattori che determinano la sostenibilità. Il ruolo e la missione dello schema di certificazione SRG88088 della Scuola Etica di Alta Formazione e Perfezionamento Leonardo | | | |
|
|
|
|
L'accordo, che rappresenta il terzo accordo fra il FEI e Tenax Capital, è sostenuto dal programma InvestEU dell'Unione europea. Le due linee consentiranno un più agevole accesso ai finanziamenti da parte delle piccole e medie imprese e mid-cap attive negli ambiti Sostenibilità, Innovazione & Digitalizzazione | | | |
|
|
|
|
Il programma quest'anno punta a sostenere quei progetti che hanno come obiettivo la gestione delle risorse idriche nelle comunità vulnerabili. Si parla di accesso equo, ma anche di recupero di ecosistemi compromessi. C'è tempo fino a fine maggio per le RFP | | | |
|
|
|
|
|
|
Lo rivela una ricerca ABB condotta in occasione della Giornata Mondiale dell'Acqua, secondo cui gli Obiettivi imposti dalle Nazioni Unite rendono necessario investire ogni anno in ulteriori 469 impianti di trattamento | | | |
|
|
|
|
Lo studio congiunto di McKinsey e Nielsen IQ: ecco come crescono le vendite dei prodotti che fanno della responsabilità ambientale e sociale i propri punti di forza, e cosa fare per posizionarsi nel modo migliore | | | |
|
|
|
|
|
|
Oxford Risk in campo sugli strumenti tecnologici per valutare l’idoneità al rischio degli investitori. Greg B Davies: “Migliorando i processi si arriva a fornire ai clienti un servizio migliore” | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
WEBINAR - 28 MARZO 2023, ORE 12:00 - 13:00 | | | |
|
|
|
|
WEBINAR - 30 MARZO 2023, ORE 15:00 - 16:00 | | | |
|
|
|
|
WEBINAR - 3 APRILE 2023, ORE 11:00 - 12:00 | | | |
|
|
|
|
EVENTO IBRIDO - 11 MAGGIO 2023, ORE 14:30 - 18:30 | | | |
|
|
|
|
OSSERVATORI DIGITAL INNOVATION |
|
|
|
|
|
|