|
La seconda edizione del report Zero Carbon Technology Pathways dell'Energy&Strategy, School of Management Politecnico di Milano, si focalizza sull'analisi delle soluzioni e delle difficoltà economiche per la decarbonizzazione di due comparti strategici dell'hard-to-abate come il trasporto su gomma e l'industria del cemento | | | |
|
|
|
|
L'Autorità Bancaria Europea ha definito nuove linee guida per integrare i criteri ESG nella gestione del rischio, delineando un approccio strutturato per le istituzioni finanziarie verso una maggiore sostenibilità e resilienza | | | |
|
|
|
|
Il progetto MULTICLIMACT finanziato da Horizon Europe e CIPCast 5.0 sviluppato da ENEA mirano a incrementare la resilienza delle infrastrutture europee contro gli eventi climatici estremi, integrando un approccio collaborativo e multidisciplinare | | | |
|
|
|
|
Il "Circular Fashion Survey on New Generations 2024" di PwC Italia: giovani sempre più interessati da moda sostenibile e prodotti di seconda mano. La percezione dell'ESG washing e l'impatto dell'intelligenza artificiale sulle abitudini di acquisto | | | |
|
|
|
|
Il contributo dell'Edge Computing al raggiungimento di obiettivi di sostenibilità nella visione di Ivano Efficace, Associate Director, Network and Edge Practice Leader di Kyndryl Italia | | | |
|
|
|
|
I principali trend per il 2025 secondo Cathy Mauzaize, presidente di ServiceNow per l’area Emea: “Sarà l’anno della realizzazione del valore. Ma senza dati di buona qualità i progetti di AI non daranno i risultati sperati. Si passerà dalla proof-of-concept alla proof-of-value” | | | |
|
|
|
|
Il mercato vale - soltanto in Italia - 27 miliardi di euro. Ma dovrà affrontare la domanda crescente di una gestione sostenibile dei processi, spinti dagli obiettivi sull’economia circolare.Giorgio Triolo, Chief Technology Officer di Axitea: “Si impone una riflessione seria sulla sicurezza degli impianti e degli addetti” | | | |
|
|
|
|
Il ruolo dei trend tecnologici per attuare una trasformazione digitale in grado di sostenere un allineamento continuo tra innovazione e risultati di business nella chiave di lettura 2025 di Pedro García, Amministratore Delegato di Minsait in Italia | | | |
|
|
|
|
|
|
I dieci fattori che sono destinati a caratterizzare lo scenario del fotovoltaico 2025 nelle previsioni di Steven Zhou, Presidente della Smart PV & ESS Product Line di Huawei Digital Power | | | |
|
|
|
|
Grazie al contributo dei fondi FESR, la Regione Puglia ha dato vita a una specializzazione dei percorsi di innovazione focalizzata su ambiti come biotecnologie, energie rinnovabili e digitale. La startup BionIT Labs, attiva nel campo delle protesi, ha prodotto risultati che aprono nuove prospettive di autonomia e integrazione sociale per le persone con disabilità fisica
| | | |
|
|
|
|
Con la presentazione dei risultati della ricerca relativa al 2024 arriva l'ottava edizione del convegno dell'Osservatorio dal titolo: “Smart agrifood: è tempo di una nuova consapevolezza!”. Le sfide del settore, il livello di adozione del digitale, il ruolo dell'intelligenza artificiale e le prospettive dell’Agricoltura 4.0 tra i temi in discussione | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I prossimi eventi del Network Digital360 |
|
|
|
|
|