|
I dati MainStreet Partners: a trainare sono i green bond, che rappresentano il 57% del totale, e che nella prima metà del 2024 hanno totalizzato 356 miliardi. Il research associate Jaime Diaz-Rio Varez: “Strumenti essenziali per finanziare la transizione verso un'economia più verde e sostenibile” | | | |
|
|
|
|
Frédéric Yo, Esg Analyst di Crédit Mutuel Asset Management : “Valutare con attenzione l’eventualità di mettere totalmente al bando queste sostanze chimiche. La maggior parte delle alternative è ancora nelle prime fasi di sviluppo: è necessario prevedere eccezioni per i settori critici, come quello medico o dei componenti elettronici” | | | |
|
|
|
|
Seconda puntata per la web serie “La Staffetta, Fuoriclasse di sostenibilità e innovazione” di ABB Italia. Alessandro Danesi di SEVal e Michele Pedretti di ABB Robotics Italia mostrano come i sistemi di automazione permettano una gestione intelligente ed efficiente delle fasi di riconoscimento e trattamento dei materiali provenienti da dispositivi elettrici ed elettronici | | | |
|
|
|
|
L’assegnazione del Premio Nazionale Comunicazione Costruttiva organizzato dalla Fondazione Pensiero Solido è stata anche l’occasione per la presentazione del sondaggio esclusivo “Comunicare bene la sostenibilità” realizzata in collaborazione con Youtrend Strategies | | | |
|
|
|
|
Il gruppo assicurativo-finanziario italiano, controllato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, si unisce all'alleanza di sistema che riunisce il mondo industriale, finanziario, associativo ed istituzionale su una piattaforma digitale per supportare, soprattutto le PMI italiane, nel processo di crescita sulle dimensioni della sostenibilità | | | |
|
|
|
|
La nuova infrastruttura High Performance Computing (HPC) realizzata in collaborazione con Lenovo e Intel darà ulteriore impulso alle attività di ricerca sulle energie pulite nel polo ENEA di Portici a Napoli. Inoltre, grazie alla tecnologia di raffreddamento a liquido Lenovo Neptune sarà possibile ridurre i consumi energetici della struttura | | | |
|
|
|
|
L'edizione 2023 del Fondo innovazione ISMEA introduce 100 milioni di euro per sostenere le PMI agricole e della pesca, puntando su modernizzazione e innovazione | | | |
|
|
|
|
Una indagine condotta da Webboh Lab per CoReVe su 15mila adolescenti rivela comportamenti virtuosi nei confronti del riciclo del vetro e una spiccata sensibilità ambientale. Il presidente Gianni Scotti "La sfida è parlare a quel 5% che ricicla raramente per far comprendere lo spreco di risorse. Il lavoro con influencer, creators, scuole e territori va in questa direzione" | | | |
|
|
|
|
Le normative attuali, le tecnologie emergenti e i vantaggi competitivi di una gestione responsabile e innovativa dei Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I prossimi eventi del Network Digital360 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|