|
|
|
Il Consigliere per gli Affari Economici e Sociali presso la missione USA all'ONU ha dichiarato che l'Agenda 2030 e gli SDGs promuovono un programma di governance globale morbida incompatibile con la sovranità degli Stati Uniti e dannoso per i diritti e gli interessi degli americani | | | |
|
|
|
|
I dati della ricerca di PatientView: cresce l’interesse dei player del pharma nei confronti dell’impegno verso la sostenibilità ambientale, l’equità e l’impatto sociale e l’eticità nel comportamento di impresa. Gilead Sciences in prima linea | | | |
|
|
|
|
Focus sulle diseguaglianze economiche e sociali che emergono tra i paesi ad alto e basso reddito in seguito alle catastrofi naturali. La vision di Céline Zanella, Sustainable Investment Research Analyst, Crédit Mutuel Asset Management: “I governi devono adottare misure proattive per valutare le vulnerabilità” | | | |
|
|
|
|
Goldman Sachs Asset Management introduce un nuovo Biodiversity Bond Fund progettato per attrarre capitali sostenibili e contribuire alla conservazione degli ecosistemi naturali, operando in conformità con l'articolo 9 del regolamento SFDR | | | |
|
|
|
|
Nel rapporto fra l’economia digitale, società e Stato ci sono state risposte importanti come le normative per la protezione dei dati personali, per i servizi digitali, per i mercati digitali e per i dati. A che punto siamo nella strategia di governo? Seconda puntata di quattro appuntamenti | | | |
|
|
|
|
La Regione Puglia ha approvato la costituzione di un gruppo di lavoro intersettoriale per promuovere l'insediamento di data center nel territorio come strumento di sviluppo occupazionale e di supporto alle imprese
| | | |
|
|
|
|
Attraverso l'acquisizione del software avanzato Carbon Footprint & Energy di Pilio Group, spin-off dell'Environmental Change Institute, Green Future Project rafforza le sue capacità tecnologiche per la decarbonizzazione aziendale. Una mossa strategica che non solo consolida la sua presenza nel mercato europeo, ma segna anche una significativa collaborazione tra innovazione accademica e industriale | | | |
|
|
|
|
I riconoscimenti vanno alle politiche attive nel contrasto ai cambiamenti climatici e alla gestione sostenibile delle risorse idriche come iniziative che mirano a integrare ulteriormente sostenibilità e innovazione tecnologica nei loro processi operativi e strategici | | | |
|
|
|
|
L'evento in programma il prossimo 13 marzo alle 14:30 delineerà le responsabilità del Sustainability Manager, esplorando competenze, sfide e strutture organizzative necessarie per una efficace gestione della sostenibilità aziendale | | | |
|
|
|
|
Giunto alla 7a edizione il Summit torna il 20 Marzo al Competence Center MADE4.0 e in streaming e focalizza l'attenzione sul ruolo della manifattura nella stagione dell'Industria 5.0 e delle Twin Transition. Tra i temi in primo piano gli scenari economici e geopolitici, il ruolo dell'Intelligenza artificiale, dell'automazione, della robotica e naturalmente delle prospettive legate a incentivi e politiche di sostegno, a partire dal Piano Transizione 5.0 | | | |
|
|
|
|
A guidare la svolta in Italia l’adozione sempre più ampia di soluzioni contactless e digital wallet. Su scala internazionale crescono gli instant payment e i sistemi Account-to-Account. Il 13 marzo a Milano il convegno dell’Osservatorio dedicato del Politecnico di Milano | | | |
|
|
|
|
La società specializzata in carte speciali per il packaging e altre applicazioni creative punta alla transizione plastic-to-fiber. L’amministratore delegato Marco Nespolo: “Supporteremo sempre meglio i nostri clienti nello sviluppo di imballaggi monomateriali completamente riciclabili” | | | |
|
|
|
|
agroalimentare sostenibile
|
|
La collaborazione tra xFarm Technologies e Bühler segna un passo avanti nella sostenibilità dell'agroalimentare, con tecnologie avanzate per monitorare e ridurre l'impatto ambientale delle filiere produttive | | | |
|
|
|
|
Creare una piattaforma dinamica in cui l’industria, gli investitori, le startup, gli acceleratori e gli attori chiave si connettano e collaborino per modellare le nuove tendenze: questo l’obiettivo di “Food Bite Italy”, organizzato da Eit Food, in programma il 9 e 10 aprile a Milano | | | |
|
|
|
|
3Bee espande le sue attività nel settore delle tecnologie innovative con XNatura, una nuova divisione dedicata al monitoraggio ambientale avanzato, utilizzando AI e IoT per affrontare le sfide climatiche | | | |
|
|
|
|
Il fornitore di servizi e infrastrutture IT lancia uno spazio di confronto con i partner per discutere di tecnologia e trasformazione digitale, ospitando i punti di vista di esperti del mondo del business e di quello accademico. Tra i primi quello di Elizabeth M. Adams che parla di sicurezza dei lavoratori e approccio etico all’AI
| | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|