|
|
|
I dati dell'Osservatorio Investimenti Foodtech di TheFoodcons mostrano i segni di un forte rallentamento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Il ricorso a bandi pesa il 23,3%, i round A il 38,7% mentre il crowdfunding arriva al 22% | | | |
|
|
|
|
L’osservatorio sulle performance e sui modelli di business delle aziende del food italiano realizzato dall'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo e da Ceresio Investors rileva la crescita del food italiano con prospettive future promettenti e invita a spingere su export e acquisizioni come leve strategiche per lo sviluppo | | | |
|
|
|
|
L'ultima relazione mensile sul commercio agroalimentare pubblicata dalla Commissione europea mostra che, nel marzo 2024, il surplus commerciale dell'UE ha raggiunto i 6,7 miliardi di euro, equivalente a un aumento dell'8% rispetto al mese precedente e del 3% rispetto a marzo 2023 | | | |
|
|
|
|
Grazie all'apporto della lingua elettronica voltammetrica e a tecniche multivariate di machine learning, è stato possibile discriminare con successo e rapidamente dei campioni di passate di pomodoro. Uno studio innovativo nell'ottica di applicazioni future nel campo dell'autenticità di prodotti alimentari e per la rilevazione di adulterazioni | | | |
|
|
|
|
Un nuovo approccio che premia gli agricoltori per la conservazione del carbonio organico e per la rimozione delle emissioni di CO2 rendendo nello stesso tempo accessibile il mercato dei crediti di carbonio anche alle aziende agricole di piccole dimensioni | | | |
|
|
|
|
Sono stati selezionati i vincitori del bando "Data Science for Climate and Agriculture": quattro innovativi progetti di ricerca, finanziati con un budget complessivo di quasi 800mila euro, per esplorare la correlazione tra l'utilizzo del suolo in agricoltura e il cambiamento climatico e generare nuove opportunità per il carbon farming | | | |
|
|
|
|
Rivolto ai giovani imprenditori, agricoltori, tecnici e collaboratori tra i 18 e i 40 anni, il percorso formativo si articola in 4 moduli dedicati a diverse tematiche cruciali per il settore: agricoltura e zootecnica di precisione, irrigazione e fertirrigazione, e sistemi di supporto decisionale | | | |
|
|
|
|
La rete di poliambulatori specialistici del Gruppo Unipol, in collaborazione con la nature tech company, dà il via a un progetto che prevede la creazione di tre oasi fiorite, con piante e arbusti nettariferi, per promuovere la biodiversità e aumentare la resilienza climatica di Milano | | | |
|
|
|
|
Il protocollo d'intesa tra Coldiretti, Filiera Italia e Cassa Depositi e Prestiti supporterà le imprese che desiderano investire in processi di sviluppo, innovazione e sostenibilità, anche guardando all’internazionalizzazione, una delle chiavi di competitività più forti per tutto l’agroalimentare italiano | | | |
|
|
|
|
SCARICA I CONTENUTI PREMIUM |
|
|
|
|
|
GLI APPUNTAMENTI DA NON PERDERE |
|
|
|
|
|