|
Come sta cambiando la relazione finanza e clima e come evolve il ruolo dell'ESG nella creazione di condizioni per sostenere processi e progetti per la mitigazione dei cambiamenti climatici e per attuare azioni indirizzate all'adattamento | | | |
|
|
|
|
L'International Organization for Standardization ha scelto di rispondere alla richiesta di normazione relativa ai temi della sostenibilità con un emendamento specificatamente dedicato al cambiamento climatico che è recepito nei due più diffusi standard per i sistemi di gestione, l'ISO 9001 per la qualità, l'ISO 14001 per la gestione ambientale | | | |
|
|
|
|
Quali sono le implicazioni legate alla mancata approvazione della Corporate Sustainability Due Diligence Directive? Come si devono comportare le aziende davanti al rischio di una frammentazione del panorama normativo? Quale ruolo per Intelligenza Artificiale e dati? La visione di Natalie Druckmann, Vicepresidente EMEA di Certa | | | |
|
|
|
|
Alcune riflessioni sui primi passi verso il coinvolgimento delle aziende cinesi in pratiche di rendicontazione di sostenibilità, con implicazioni significative per la gestione delle emissioni di CO2 e per le catene di fornitura a livello globale | | | |
|
|
|
|
Carbon Capture & Storage (CCS), Carbon Capture Utilization & Storage (CCUS) e ricerca di nuovi materiali sono alcune delle frontiere sulle quali Intelligenza Artificiale e metodo scientifico stanno contribuendo ad aprire nuove strade per la decarbonizzazione. Ne abbiamo parlato con Teodoro Laino, Distinguished Research Scientist, IBM Zurich Lab | | | |
|
|
|
|
L’analisi di Paolo Tanfoglio, ceo di Lokky: “La Legge di Bilancio 2024 introduce l'obbligo per le imprese di assicurarsi contro eventi come terremoti o alluvioni entro la fine dell’anno. Un passo verso la mitigazione del rischio, ma perché sia efficace è necessario un impegno collettivo di imprese, istituzioni e compagnie assicurative” | | | |
|
|
|
|
Rimma Iontel, chief architect dell’azienda per Telecommunications, Entertainment, and Media (TME) Technology, Strategy, and Execution office: “Necessario coinvolgere tutti i domini di rete, sfruttando piattaforme aperte che utilizzano analisi avanzata dei dati, intelligenza artificiale e automazione” | | | |
|
|
|
|
Il Parlamento e il Consiglio dell'UE hanno raggiunto un accordo provvisorio su una proposta di regolamento per ridurre, riutilizzare e riciclare gli imballaggi affinché siano resi più sicuri e sostenibili | | | |
|
|
|
|
IBM lancia un nuovo bando rivolto a enti governativi e organizzazioni non profit, mirato a promuovere progetti tech per la resilienza e la sostenibilità delle città. La società prevede inoltre di aumentare del 50% gli investimenti in questo programma, erogando fino a 45 milioni di dollari nei prossimi cinque anni | | | |
|
|
|
|
|
|
Con la crisi immobiliare a livello europeo e una regolamentazione sempre più stringente in merito alla sostenibilità, l’edilizia si trova ad affrontare un periodo di forte trasformazione. Ecco come il modello Build to Rent può coniugare i bisogni del mercato con lo sviluppo sostenibile | | | |
|
|
|
|
Come affrontare in modo consapevole le scelte legate alle prospettive delle CER, Comunità Energetiche Rinnovabili alla luce delle reali esigenze e delle reali necessità energetiche di una impresa | | | |
|
|
|
|
Le aziende con un maggior numero di donne in posizioni di leadership tendono ad avere rendimenti più elevati in termini di capitale, una maggiore crescita degli utili e una migliore performance di mercato. Il commento di Claudia Ravat, ESG Analyst - La Française AM | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Entro il 15 maggio 2024, i proprietari e gestori di data center dovranno conformarsi alla Direttiva europea sull'Efficienza Energetica (EED). L'impiego di data analytics e modelli che fanno leva sull'AI semplifica l'adesione a tale obbligo di rendicontazione e Schneider Electric si impegna a supportare le aziende mediante l'evoluzione di EcoStruxure IT | | | |
|
|
|
|
|
|
I risultati della ricerca Netcomm: grazie al commercio elettronico si azzerano le emissioni dovute agli spostamenti dei clienti e al mantenimento del negozio fisico. La soluzione più green? L’utilizzo dei punti di ritiro | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
WEBINAR - 14 MARZO 2024, ORE 12.00 - 13.00 | | | |
|
|
|
|
EVENTO DIGITALE - 20 MARZO 2024, ORE 9.00 - 15.00 | | | |
|
|
|
|
FIERAMILANO, RHO | 8-10 MAGGIO 2024 | | | |
|
|
|
|
OSSERVATORI DIGITAL INNOVATION |
|
|
|
|
|
|