|
ESG, cresce la consapevolezza ma ci sono molti margini di miglioramento |
|
I dati dello studio Deloitte: in Italia l’87% delle società quotate considera il cambiamento climatico nella gestione del rischio e il 23% (+7% in un anno) ha identificato obiettivi di riduzione delle emissioni connessi ai Science Based Targets | | | |
|
|
|
|
L'Unione Europea, attraverso un percorso tracciato dalla strategia del Green Deal europeo e dal RePowerEU, è giunta alla elaborazione del regolamento sulle Materie prime critiche al fine dichiarato di ridurre il rischio di approvvigionamento degli Stati membri. La visione e l'analisi di Francesco Angelini, Counsel dello studio legale DWF | | | |
|
|
|
|
SUSTAINABILITY MANAGEMENT
|
|
La Head of Risk, Compliance & Esg del Gruppo internazionale specializzato nelle soluzioni per le nuove tecnologie: “Abbiamo integrato l' Environmental, Social, and Governance in tutte le azioni e i processi decisionali del Gruppo, con il board coinvolto direttamente nella definizione e nel monitoraggio di obiettivi e risultati” | | | |
|
|
|
|
Con un impegno volto alla tutela ambientale, alla promozione dell'inclusione digitale e sociale, e all'innovazione per città e comuni più sostenibili, WINDTRE punta ad eliminare le distanze tra le persone attraverso connettività, tecnologie smart e la diffusione di competenze digitali | | | |
|
|
|
|
I dati Accenture: meno del 20% delle organizzazioni è in linea con i programmi. Ma crescono l’attenzione e il livello di consapevolezza. Il Responsabile Sustainability Sandro Orneli: “Serve collaborazione tra diversi settori di mercato” | | | |
|
|
|
|
Il nuovo fondo mira a ridurre l'impatto ambientale del portafoglio, investendo in obbligazioni emesse da imprese che integrano criteri ESG nel loro processo di investimento, per dare un contributo concreto allo sviluppo sostenibile | | | |
|
|
|
|
Le nuove funzionalità di intelligenza artificiale della CCH Tagetik Intelligent Platform consentono ai professionisti del Finance di democratizzare l'accesso a dati finanziari, di sbloccare insights nascosti e di migliorare e accelerare il processo decisionale | | | |
|
|
|
|
Cecilia Fryklöf, head of Active ownership di Nordea asset management: “Comprendere e quantificare il potenziale impatto è fondamentale per prendere decisioni più informate mitigando i rischi e identificando nuove eventuali opportunità” | | | |
|
|
|
|
Appuntamento al prossimo 11 giugno con un evento espressamente dedicato alle modalità e alle soluzioni per affrontare le sfide legate all'evoluzione delle supply chain. Digital360 propone un approccio innovativo per mappare l'esposizione dei fornitori al rischio e rilevare la conformità ai principali standard normativi | | | |
|
|
|
|
La PMI italiana Deep Blue partecipa al progetto europeo che punta a trasformare la catena del valore manifatturiero attraverso l'Intelligenza Artificiale Spiegabile (XAI), una concezione che supera l'effetto 'scatola nera' di machine learning e deep learning, rendendo trasparenti e comprensibili i processi decisionali dei sistemi AI | | | |
|
|
|
|
|
|
I dati della ricerca presentata nella prima giornata di Forum PA: il 57% dei 3,2 milioni di lavoratori della pubblica amministrazione è "altamente esposto". Gianni Dominici: "Più vulnerabili le posizioni a bassa specializzazioni e routinarie" | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
La seconda edizione del contest "Design the Sustainable Future of Manufacturing" del Philip Morris Institute for Manufacturing Competences (IMC) ha ricevuto 178 candidature di startup, spinoff e imprese innovative | | | |
|
|
|
|
La collaborazione prevede consulenze gratuite da parte degli esperti di Enel X per diagnosi energetiche finalizzate ad individuare opportunità di ammodernamento dei processi industriali e soluzioni per la compensazione del carbonio | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SCARICA I CONTENUTI PREMIUM |
|
|
|
|
|
GLI APPUNTAMENTI DA NON PERDERE |
|
|
|
|
|