|
I dati della Zero Carbon Policy Agenda dell'Energy&Strategy del Politecnico di Milano: nel 2023 sono stati destinati a favore della riduzione delle emissioni 127 miliardi, ma gli obiettivi 2030 sono ancora lontani. A rimanere più indietro sono i trasporti, la produzione di energia e calore e i consumi residenziali e commerciali | | | |
|
|
|
|
La Commissione europea ha selezionato 85 progetti innovativi che promuovono o producono tecnologie a zero emissioni nette per la decarbonizzazione dell'UE. Collocati in 18 paesi, contribuiranno agli obiettivi strategici della produzione cleantech, della gestione industriale del carbonio, della riduzione delle emissioni delle industrie hard-to-abate, dell’idrogeno verde e della mobilità sostenibile | | | |
|
|
|
|
La sedicesima Conferenza delle Parti sulla biodiversità si tiene a Cali, in Colombia, dal 22 ottobre al primo novembre, con l'obiettivo di rafforzare gli impegni internazionali per la conservazione e l'utilizzo equo e sostenibile delle risorse della natura | | | |
|
|
|
|
Promossa da ABB Italia è pronta ai blocchi di partenza la web serie dedicata a progetti di innovazione e sostenibilità. Rappresentanti di diverse aziende si confronteranno con giornalisti di Digital360 e top manager ABB e si passeranno il testimone per affrontare sei temi chiave per il business e per lo sviluppo sostenibile | | | |
|
|
|
|
Grazie all'aumento di capitale, la climate tech punta sullo sviluppo di nuove tecnologie e sull'internazionalizzazione per offrire servizi ESG sempre più integrati. Nel frattempo, lancia la Decarbonisation Tech Alliance (DTA), per rendere la decarbonizzazione economicamente sostenibile e accessibile a tutte le aziende italiane | | | |
|
|
|
|
Attenzione all’intera filiera produttiva per dare vita a prodotti durevoli, innovativi, a prezzo accessibile e realizzati nel rispetto dell’ambiente e delle persone. Il CEO Gianluca Tacchella: “La sostenibilità è una necessità per la realizzazione di prodotti eccellenti” | | | |
|
|
|
|
La Fondazione Randstad AI & Humanities esplorerà le intersezioni tra intelligenza artificiale e scienze umane per promuovere l'adozione di soluzioni tecnologiche inclusive, etiche e sostenibili, attraverso attività di ricerca, formazione e dialogo con i massimi esperti a livello nazionale e internazionale | | | |
|
|
|
|
|
|
Il Progetto Scuole E.ON riparte con nuovi contenuti volti a sensibilizzare gli studenti italiani sulla biodiversità e sull'uso delle energie rinnovabili. L'iniziativa si schiera a supporto dei docenti con strumenti per lezioni ed esercitazioni ancora più coinvolgenti | | | |
|
|
|
|
Grazie al round di investimento seed guidato da Tech4Planet e MITO Tech Ventures, i-Floria potrà validare la tecnologia innovativa che ha brevettato per riciclare fino al 100% i rifiuti da prodotti assorbenti per la persona e realizzare su scala industriale i primi impianti in Italia | | | |
|
|
|
|
I progetti LIFE contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi climatici, energetici e ambientali del Green Deal europeo. Tra i 133 selezionati per il bando 2023: 26 promuovono l'economia circolare, 25 la biodiversità, 23 la mitigazione del cambiamento climatico, e 59 la transizione energetica | | | |
|
|
|
|
Dalla teoria alla pratica, come rendere sostenibili i progetti infrastrutturali: servono sistemi di rating e metodologie per misurare l'impronta ambientale di un'opera, l'aiuto della digitalizzazione e il coinvolgimento delle comunità locali. Le evidenze emerse nel corso della terza edizione della conferenza organizzata con AIS (Associazione Infrastrutture Sostenibili) | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SCARICA I CONTENUTI PREMIUM |
|
|
|
|
|
GLI APPUNTAMENTI DA NON PERDERE |
|
|
|
|
|
|
|
WEBINAR | Edison NEXT TALK - 29 OTTOBRE 2024 | | | |
|
|
|
|