|
La seconda edizione dell'Argos – BCG Climate Transition Barometer 2024 svela un aumento di consapevolezza e maturità delle PMI europee nei confronti delle strategie per la decarbonizzazione. L'Italia è il primo Paese in UE a percepirla importante o critica e l'ostacolo principale è la mancanza di risorse interne | | | |
|
|
|
|
Analisi degli strumenti disponibili per il finanziamento di progetti o di aziende impegnate nel raggiungimento di obiettivi di sostenibilità. Il ruolo dei criteri ESG per la valutazione del potenziale Environmental, Social e Governance delle aziende | | | |
|
|
|
|
sustainability management
|
|
Approccio metodologico, analisi delle fonti, attenzione speciale agli stakeholder e al loro ingaggio: sono alcuni dei fattori che hanno guidato la realizzazione di una Dichiarazione Non Finanziaria in grado di preparare il terreno alla doppia materialità della CSRD e offrire una visione strategica dell’impatto direttamente collegato al business. La testimonianza di Pietro Gasparri, Sustainability and M&A Director di Unieuro | | | |
|
|
|
|
Le soluzioni per un approccio data-driven nella valutazione dei fornitori saranno al centro dell'evento "Supply Chain: affidabile, responsabile e sostenibile – strumenti tecnologici e metodologie innovative per valutare i fornitori" del prossimo 11 giugno, mentre un focus speciale sulle soluzioni complementari ai questionari per la raccolta dati ESG sarà al centro del webinar "La sostenibilità delle supply chain internazionali: nuovi rischi, nuovi obblighi e nuovi strumenti" | | | |
|
|
|
|
L’innovazione digitale si sta muovendo verso forme più evolute di integrazione con gli obiettivi di sostenibilità, ma la differenza sarà sempre più legata ai comportamenti, a una attenzione veramente responsabile alle risorse e alla riduzione di ogni forma di spreco. La visione di Stefano Belletti, senior advisor ed autore del libro “Verde e Digitale” | | | |
|
|
|
|
Le imprese beneficeranno della potenza dell’AI ma sarà importante prestare attenzione a creare casi d’uso basati sull’AI in grado di generare valore per il business, affidandosi a set di dati solidi. ESG360 ospita il contributo su questi temi di Manos Raptopoulos Presidente EMEA di SAP | | | |
|
|
|
|
La GenAI richiede un cambiamento culturale profondo e una collaborazione trasversale in azienda. E per una implementazione rapida e responsabile, i CEO devono puntare su una governance efficace. Ecco come IBM si sta impegnando a fornire una maggiore trasparenza | | | |
|
|
|
|
Iscrizioni aperte fino all'11 giugno per partecipare alla 12esima edizione della European Social Innovation Competition (EUSIC) che, finanziata dallo European Innovation Council (EIC), mira a stimolare il potenziale dell'innovazione sociale per fornire soluzioni alle sfide sociali e promuovere una crescita sostenibile e inclusiva in Europa | | | |
|
|
|
|
Il primo progetto è l'Oasi della biodiversità di Zinasco (Pavia), presso la sede dell'impianto di produzione di biometano di Edison Next, dotata di due alveari tecnologici per monitorare l'attività delle api, di sette casette-rifugio per impollinatori selvatici e in cui sono state piantumate specie nettarifere autoctone per contribuire a sostenere lo sviluppo dell'intero ecosistema locale | | | |
|
|
|
|
Nel 2023 grazie al sistema di pagamento del telepedaggio Telepass, si sono risparmiate oltre 72mila tonnellate di CO2. Un incremento del 18% rispetto al 2022 che si traduce in vantaggi ambientali per le persone e il territorio | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SCARICA I CONTENUTI PREMIUM |
|
|
|
|
|
GLI APPUNTAMENTI DA NON PERDERE |
|
|
|
|
|