|
La Commissione europea ha inviato una lettera formale di costituzione in mora a 17 Stati membri per il mancato rispetto delle scadenze sul recepimento nel diritto nazionale della nuova direttiva sulla rendicontazione di sostenibilità (CSRD) | | | |
|
|
|
|
Il dubbio può diventare la “chiave di volta” di una rimodulazione aziendale dove l’adozione di standard internazionali facilita il raggiungimento di adeguati livelli di sostenibilità | | | |
|
|
|
|
L’uso efficiente delle risorse informatiche mostra come pratiche eco-sostenibili e hardware/software efficienti possano ridurre l'impatto ambientale e operativo, consentendo alle aziende di adeguarsi agli obblighi normativi e migliorando l'immagine aziendale | | | |
|
|
|
|
Al Bilancio di sostenibilità è affidato il compito di misurare e rendicontare le performance delle imprese e i progressi nell’attuazione degli obiettivi di sostenibilità ESG prefissati. Un obbligo a cui sarà chiamato a rispondere soprattutto il comparto hard to abate, a seguito della Direttiva CSRD | | | |
|
|
|
|
Il Life Sciences Index 2024 di DLA Piper ha raccolto le opinioni di 200 leader delle principali aziende biofarmaceutiche e medtech del mondo, evidenziando una previsione di crescita dei ricavi, ma anche le difficoltà legate all'implementazione dell'AI e la priorità limitata conferita a sostenibilità e ESG | | | |
|
|
|
|
Realizzata in collaborazione con ALTIS, l’Alta Scuola dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, la Sustainable Procurement Academy mira a educare oltre 3.000 fornitori sull'adozione di pratiche sostenibili per contribuire attivamente alla transizione energetica | | | |
|
|
|
|
Zero rinnova l'impegno a sostegno della doppia transizione energetica e digitale, coinvolgendo partner industriali e scientifici per accelerare lo sviluppo di startup Cleantech. Per quelle selezionate, la possibilità di accedere fino a 120 mila euro di investimento e un programma di accelerazione, sperimentazione industriale e impatto della durata di 5 mesi | | | |
|
|
|
|
Approvato dal Consiglio di Amministrazione di Snam, delinea obiettivi, azioni e risorse che l'azienda metterà in atto verso un sistema economico a basse emissioni di carbonio, sostenuti da una governance chiara, con iniziative attuabili sul contenimento delle emissioni e la biodiversità e il ruolo crescente della finanza sostenibile | | | |
|
|
|
|
Le società di gestione del risparmio di Intesa Sanpaolo hanno sottoscritto il Global Investor Statement to Governments on the Climate Crisis, promosso da The Investor Agenda e dai partner del network, tra cui UN PRI e IIGCC, per sostenere la transizione verso una economia a zero emissioni | | | |
|
|
|
|
Nel 2023 sono state raccolte oltre 27mila tonnellate di RAEE e 24mila di materiali nuovamente rientrate nei cicli produttivi. È il dato che emerge dai Bilanci di sostenibilità dei due consorzi del gruppo Safe, in controtendenza con il dato medio nazionale. Il Presidente Carminati: “Grazie al nostro lavoro, risparmiate decine di milioni di chilogrammi di emissioni di Co2” | | | |
|
|
|
|
Appuntamento al 23 ottobre a Milano per la nuova edizione dell'Agri Data Green Summit che esplorerà il ruolo dell'AI nell'agricoltura rigenerativa, con un ricco programma di conferenze e numerose opportunità di networking per i leader del settore | | | |
|
|
|
|
La 27esima edizione di Ecomondo, organizzata da Italian Exhibition Group (IEG) e in programma alla Fiera di Rimini dal 5 all'8 novembre, si configura come hub strategico per l'avanzamento delle politiche e delle tecnologie legate all'economia circolare, con un focus speciale sul ruolo dell'intelligenza artificiale, dal monitoraggio ambientale alla gestione sostenibile delle risorse idriche | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SCARICA I CONTENUTI PREMIUM |
|
|
|
|
|
GLI APPUNTAMENTI DA NON PERDERE |
|
|
|
|
|
|
|
WEBINAR | Edison NEXT TALK - 29 OTTOBRE 2024 | | | |
|
|
|
|