|
|
|
All’interno dei vari elementi a supporto della sostenibilità, la cybersecurity occupa una posizione molto importante che può sostenere l’adeguatezza del bilancio redatto secondo i princìpi della sostenibilità | | | |
|
|
|
|
Con il CdM del 30 agosto è arrivato il decreto legislativo di recepimento della direttiva UE 2022/2464, Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) che porta ufficialmente all'adeguamento della normativa nazionale per la rendicontazione societaria di sostenibilità | | | |
|
|
|
|
Digitale e sostenibilità, innovazione e conoscenza: dalla combinazione delle due transizioni: digital transition e green transition arriva la possibilità di gestire le risorse in modo più preciso, consapevole e responsabile. La visione e le prospettive di questo percorso nel contributo di Stefano Belletti | | | |
|
|
|
|
Una analisi critica della situazione legata alle scelte di investimento che premiano il mondo della energie rinnovabili o i combustibili fossili da parte di Dario Mangilli, Head of Sustainability di Impact Sgr | | | |
|
|
|
|
Le normative europee sulla rendicontazione ESG stanno influenzando le strategie aziendali, imponendo una maggiore attenzione alla sostenibilità. Uno studio di Hoshin Corporate Finance sottolinea come il settore bancario avrà un ruolo cruciale nel guidare la transizione sostenibile, integrando i fattori ESG nelle politiche di credito | | | |
|
|
|
|
Il ruolo degli organismi di vigilanza in relazione alla governance ESG con particolare attenzione ai settori del wealth management e del private banking nel contributo di Michele Bonsegna, Consigliere Direttivo AODV231 | | | |
|
|
|
|
Un contributo fondamentale al raggiungimento dell'obiettivo UE di una capacità di stoccaggio di CO2 pari e circa 50 milioni di tonnellate per anno entro il 2030. Nasce in Emilia Romagna Ravenna CCS che si candida a diventare un polo nazionale per la decarbonizzazione | | | |
|
|
|
|
Secondo le previsioni di S&P Global Commodity Insights l'Europa si appresta a vivere una importante espansione dell'eolico offshore, con l'installazione di oltre 16.000 MW di nuova capacità entro il 2030 e un investimento complessivo di circa 270 miliardi di dollari | | | |
|
|
|
|
Capacità di coinvolgimento delle supply chain, collaborazione e condivisione a livello di dipartimenti e funzioni aziendali, maggiore focalizzazione nella definizione e gestione delle priorità: la trasformazione sostenibile del mondo agroalimentare nella chiave di lettura dello studio "Recipe for Transformation" di BCG - Quantis | | | |
|
|
|
|
Una Intelligenza artificiale che aiuta le imprese a raggiungere l'eccellenza in ogni ambito sarà il tema di riferimento della prossima edizione di SAP NOW dal titolo "Bring out your best. Welcome to Business AI" in programma al Superstudio Max il prossimo 17 ottobre | | | |
|
|
|
|
Basato su tecnologie e soluzioni in grado di produrre confezioni per il packaging da carta riciclata Greenpackt rappresenta una soluzione di green packaging per il mondo della produzione con materiali ecocompatibili | | | |
|
|
|
|
Alla conferma del Presidente Andrea Rangone si aggiunge anche quella dei co-fondatori Raffaello Balocco e Gabriele Faggioli e l'ingresso dell'Amministratore delegato Massimo Arioli, di Andrea Cardamone, Fabio Troiani e Adriano Vivaldi | | | |
|
|
|
|
digital for sustainability
|
|
Il monitoraggio delle condizioni lavorative e la promozione di pratiche etiche lungo le catene di fornitura globali rappresentano fattori sempre più importanti per rispondere alle crescenti esigenze di sostenibilità e trasparenza a livello di supply chain oltre che per gli adempimenti di normative come la CSDDD | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SCARICA I CONTENUTI PREMIUM |
|
|
|
|
|
GLI APPUNTAMENTI DA NON PERDERE |
|
|
|
|
|