|
Con il voto favorevole di Bruxelles alla direttiva CSDDD arrivano nuove regole per le aziende che dovranno minimizzare l'impatto negativo delle loro operazioni su ambiente e diritti umani. Il "dovere di diligenza" riguarderà società, franchising e partner commerciali che raggiungono determinate soglie di fatturato nell'UE | | | |
|
|
|
|
|
|
La Banca Centrale Europea amplia il suo impegno sulla relazione tra banking e cambiamenti climatici con la identificazione di tre aree per il 2024 e il 2025: l'impatto e i rischi della transizione verso un'economia verde, l'aumento dell'impatto fisico dei cambiamenti climatici e i rischi derivanti dalla perdita e degrado della natura | | | |
|
|
|
|
I dati dell'European State of the Climate report (ESOTC 2023) di The Copernicus Climate Change Service (C3S) e The World Meteorological Organization (WMO) in occasione della Giornata della Terra. Tra le evidenze: l'Europa si sta riscaldando più velocemente rispetto alla media globale, con un impatto significativo sulla salute delle persone e sul potenziale per l'energia rinnovabile | | | |
|
|
|
|
Cisco ha sottoscritto ufficialmente il documento che impegna le aziende a sostenere un approccio etico nei confronti dell'AI, rispettando i principi di trasparenza, inclusione, responsabilità, equità, affidabilità, sicurezza e privacy | | | |
|
|
|
|
L'obiettivo dell'intesa è promuovere lo sviluppo di tecnologie avanzate nel settore energetico e digitale per dare un contributo concreto alla transizione energetica ed ecologica in corso | | | |
|
|
|
|
Il punto di vista di Darren West, product expert circular economy di Sap: “Ci si concentra soprattutto su efficienza energetica e transizione alle rinnovabili, ma questo rappresenta soltanto il 55% delle emissioni. Il restante 45% è legato a prodotti, materiali e alimenti” | | | |
|
|
|
|
|
|
Accordo tra la società del Gruppo Indra, Minsait e la società di consulenza in valutazioni ambientali e sociali, Circular per l'implementazione in Italia di un certificato che attesta la sostenibilità ambientale e sociale di un prodotto. L'obiettivo è sviluppare una Sustainable Product Declaration per vari settori, coprendo l'intero ciclo di vita del prodotto | | | |
|
|
|
|
L’operatore globale della mobilità tech ha rilasciato il suo secondo report ESG volontario e delineato gli obiettivi a breve termine per la riduzione delle emissioni di CO2 convalidati dalla SBTi, sottolineando l'importanza dei mezzi di trasporto collettivi per la salvaguardia dell'ambiente | | | |
|
|
|
|
|
|
ABB Italia ha coinvolto nuovamente i dipendenti nella challenge sull’App AWorld “Meno e meglio: insieme per un futuro più sostenibile”, per rafforzare la consapevolezza sulla sostenibilità e i comportamenti rispettosi dell’ambiente. Le persone di ABB hanno quasi raddoppiato i risultati prefissati e aderito alla raccolta di rifiuti dal mare di Ogyre | | | |
|
|
|
|
Le soluzioni GEWISS per il risparmio energetico e l'eco-compatibilità del nuovo polo ospedaliero meneghino costruito all’interno del MIND (Milano Innovation District, ex area EXPO) | | | |
|
|
|
|
L'Università di Parma ospiterà il convegno organizzato da Value Target in collaborazione con l'Associazione Fiscalisti d'Impresa (AFI) e l'Ordine dei Dottori Commercialisti (ODCEC) di Parma. Si terrà il 24 Maggio 2024 dalle 14:00 alle 17:30 presso l'Aula Magna, ma sarà possibile seguire i lavori anche in diretta attraverso il canale web dell'Ateneo | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
WEBINAR - 16 APRILE 2024, ORE 11.30 - 12.30 | | | |
|
|
|
|
WEBINAR - 18 APRILE 2024, ORE 12.00 - 13.00 | | | |
|
|
|
|
FIERAMILANO, RHO | 8-10 MAGGIO 2024 | | | |
|
|
|
|
OSSERVATORI DIGITAL INNOVATION |
|
|
|
|
GOVERNANCE CONTRATTI 2024 | | | | | |
|
|
|
|