|
Se solo il 19% dei brand fashion ha una visibilità, spesso parziale, sulla propria catena del valore, tecnologie come blockchain e intelligenza artificiale possono migliorare significativamente la tracciabilità, garantendo sia alle autorità di regolamentazione sia ai consumatori l'uso di fibre autentici e sostenibili. Un contributo di Amit Gautam, Fondatore e CEO di TextileGenesis | | | |
|
|
|
|
In Italia continua la discesa. Per centrare gli obiettivi di decarbonizzazione al 2030 servirebbero più di 800.000 veicoli elettrici all'anno contro i 130.000 medi annui del 2021-2023. Nemmeno la crescita delle infrastrutture di ricarica ha convinto gli italiani all’acquisto | | | |
|
|
|
|
Rusudan Losaberidze, Solution sales executive risk di ServiceNow Italia: “Chi non è in grado di muoversi velocemente, di adattarsi rapidamente al rischio e di adottare un approccio basato sui dati rischia di rimanere indietro” | | | |
|
|
|
|
Altitude for businesses è una piattaforma basata su dati scientifici che aiuta le aziende a gestire i rischi climatici e a modellare strategie di adattamento efficaci, in linea con l'agenda normativa e le esigenze di rendicontazione come la CSRD | | | |
|
|
|
|
Promossa dalle Compagnie Vita del Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita in collaborazione con Intesa Sanpaolo Innovation Center, la terza edizione di "In Action ESG CLIMATE" ha visto la premiazione di quattro start-up italiane che propongono soluzioni innovative per accelerare la transizione ecologica, con un montepremi aumentato a 650 mila euro | | | |
|
|
|
|
Il report "A World in Balance 2024" di Capgemini Research Institute mostra progressi significativi nelle pratiche sostenibili delle aziende (+22%), ma evidenzia anche le sfide da affrontare. Ecco perché la tecnologia climatica diventa fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità | | | |
|
|
|
|
Per accelerare i percorsi e i processi orientati all'ESG, sempre più aziende anche in Italia puntano al manager sostenibile, professione che dominerà il mercato del lavoro nei prossimi anni. L'Università degli Studi Niccolò Cusano ha così presentato il suo master in “ESG & Sustainability Management” | | | |
|
|
|
|
Servizi avanzati, digitalizzazione e modelli di business “servitizzati” possono supportare le aziende verso modelli di produzione e consumo più sostenibili e conseguire benefici non solo ambientali ma anche economici e sociali. Il 24 e 25 ottobre se ne discuterà al convegno del Centro di Ricerca ASAP Service Management Forum dal titolo "The servitization revolution for Sustainability" | | | |
|
|
|
|
Oltre 700 dipendenti del Gruppo Sella, insieme alle famiglie, hanno partecipato alla giornata di volontariato raccogliendo 520 kg di rifiuti in 9 città italiane, nell'ambito della campagna "Puliamo il Mondo" di Legambiente | | | |
|
|
|
|
Organizzata da EFIM – Ente Filiere Italiane Macchine e UCIMU – Sistemi per produrre, la fiera metterà in mostra le tecnologie 4.0 e 5.0 per ottimizzare l'impiego delle risorse e il consumo energetico, a cui si affiancheranno incontri di approfondimento culturale tematico e iniziative dedicate ai giovani. Appuntamento al 9-12 ottobre a Fiera Milano Rho | | | |
|
|
|
|
A Lazise si è conclusa l'edizione 2024 dei DIGITAL360 Awards e CIOsumm.IT, un evento che ha messo in luce i migliori progetti di trasformazione digitale in aziende e PA, premiando le soluzioni più innovative nel panorama IT italiano | | | |
|
|
|
|
Insieme a Microsoft Italia e Almawave, Fondazione per la Sostenibilità Digitale ha realizzato mySMART Diary: una web app che supporta gli specialisti nel trattamento dei disturbi del comportamento alimentare (DCA), utilizzando avanzate tecniche di mentalizzazione e intelligenza artificiale | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SCARICA I CONTENUTI PREMIUM |
|
|
|
|
|
GLI APPUNTAMENTI DA NON PERDERE |
|
|
|
|
|
|
|
WEBINAR | Edison NEXT TALK - 29 OTTOBRE 2024 | | | |
|
|
|
|