|
La Commissione Ue vara il regime di sussidi in favore di investimenti in tecnologie pulite, rispondendo all’Inflation Reduction Act Usa. Luca Vallarino (IMPact Sgr): “Accelerata anche la presentazione del Net Zero Industry Act” | | | |
|
|
|
|
|
|
Una guida completa per le imprese italiane, soprattutto per quelle impegnate per la prima volta nella preparazione di un bilancio di sostenibilità, che le aiuterà a migliorare la trasparenza e a raggiungere obiettivi ESG | | | |
|
|
|
|
Digital for sustainability
|
|
Un approccio e una strategia che vanno oltre le tradizionali logiche data driven con uno sviluppo su tre livelli: la gestione dell’ecosistema dei dati, la creazione di score per estrarre dai dati segnali utili al business e una piattaforma di servizi che trasformano a loro volta i segnali in insight per le decisioni aziendali. A confronto con Andrea Mignanelli, CEO Cerved | | | |
|
|
|
|
Il presidente dei Giovani imprenditori intervistato dal network Digital360 in occasione di Industry4.0 360 Summit. Un confronto utile per fare il punto non solo sulla maturità delle imprese sul fronte Sustainability, ma anche per analizzare alcune delle più pressanti questioni oggi sul piatto: dai rischi del climate change al rapporto con le istituzioni, sino al problema energetico e alle prospettive per il futuro | | | |
|
|
|
|
Il Competence Center piemontese presenta il suo primo bilancio di sostenibilità, redatto, come spiega il suo CEO Enrico Pisino, non solo per guardare ad altri indicatori, oltre a quelli tipici della finanza, ma anche per essere coerenti e trasparenti rispetto ai messaggi e alle azioni promossi verso il mondo delle imprese | | | |
|
|
|
|
L’Italia potrebbe traguardare la soglia di 1 miliardo di m3 di biometano da rifiuti organici entro il 2030, ma è necessario indirizzare incentivi e misure del PNRR dedicate al settore per un revamping tecnologico degli impianti esistenti. Lo ha ribadito il Consorzio Italiano Compostatori (CIC) | | | |
|
|
|
|
Concluso il primo corso di Academy Energia con 70 tecnici delle sedi territoriali di Confagricoltura di tutte le regioni Italiane. Si afferma un nuovo strumento per affiancare le imprese nella transizione energetica ed ecologica | | | |
|
|
|
|
Miraitek4.0 e MyChiCJungle organizzano il primo appuntamento della serie “Green Ex-Machina” dedicato alla conversione green del manifatturiero. Appuntamento a mercoledì 12 aprile ore 9:30 – 13:00 presso la Sala delle Colonne – Banco BPM a Milano | | | |
|
|
|
|
|
|
Prosegue l’impegno della Divisione Insurance a favore della transizione ecologica e dell’innovazione. In palio 500 mila euro di contributo per la realizzazione delle 3 proposte vincitrici: fino al 15 maggio startup e Pmi possono presentare iniziative e progetti | | | |
|
|
|
|
Le nuove tecnologie hanno un'importanza decisiva nel supportare il progresso e la prosperità, soprattutto in ottica green ed ESG, delle smart cities e delle aziende. Lo spiega NTT, rivelando i risultati di uno studio ESI ThoughtLab | | | |
|
|
|
|
La Commissione Ue annuncia la call. Obiettivo: individuare fino a 100 regioni che coordinino gli investimenti e le politiche su ricerca e innovazione, collaborando ai progetti interregionali | | | |
|
|
|
|
|
|
Nel corso della terza edizione di Shaping purposeful futures, “Knowledge is power" si aggiudica il primo premio come progetto in grado di generare un impatto positivo sulla società | | | |
|
|
|
|
Iniziativa lanciata in concomitanza con il mese della consapevolezza sull’autismo: Agos, in partnership con Alkemy, riceverà supporto tecnico per il progetto di migrazione dati sul nuovo DWH, avvalendosi della collaborazione di talenti neurodivergenti Auticon | | | |
|
|
|
|
Il nuovo white paper di REF Ricerche e Amapola indaga sulla distanza tra cittadini e servizio idrico in una duplice inchiesta che coinvolge anche gli addetti ai lavori. Dal costo della bolletta all’uso dell’acqua del rubinetto fino alle ragioni del malcontento, la ricerca fornisce un quadro integrato per individuare percorsi concreti di azione e innovazione | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MARTEDÌ 18 APRILE 2023 | DALLE H10.00 ALLE H12.30 | DELOITTE GREENHOUSE, VIA TORTONA 25, MILANO | | | |
|
|
|
|
WEBINAR - 20 APRILE 2023, ORE 12:00 - 13:00 | | | |
|
|
|
|
4 MAGGIO ORE 12-12.30 WEBINAR DI LANCIO DEL PROGETTO: IT LOCAL AMBASSADOR | | | |
|
|
|
|
EVENTO IBRIDO - 11 MAGGIO 2023, ORE 14:30 - 18:30 | | | |
|
|
|
|
WEBINAR - 18 MAGGIO 2023, ORE 12:00 - 13:00 | | | |
|
|
|
|
EVENTO DIGITALE - 30 MAGGIO 2023, ORE 14:30 | | | |
|
|
|
|
OSSERVATORI DIGITAL INNOVATION |
|
|
|
|
|
|