|
La Securities and Exchange Commission ha adottato regole per migliorare e standardizzare le comunicazioni relative al clima da parte delle società quotate. Le nuove linee guida riflettono la richiesta degli investitori di informazioni più coerenti e affidabili sui rischi climatici e sulla gestione di questi da parte delle aziende, bilanciando allo stesso tempo le preoccupazioni sulla mitigazione dei costi associati alle regole | | | |
|
|
|
|
I dati di Impact Sgr: Cina, Ue e Stati uniti rappresentano i due terzi del totale. Europa a quota 314 miliardi. Onshoring fondamentale per la competitività economica del Vecchio Continente e per stimolare la transizione energetica | | | |
|
|
|
|
La Commissione ha approvato un regime italiano da 1,1 miliardi di euro per sostenere la produzione di attrezzature fondamentali per un'economia a impatto zero, in linea con il Green Deal Industrial Plan. Si tratta di: batterie, pannelli solari, pompe di calore, turbine eoliche, elettrolizzatori e strumenti per la cattura, l'utilizzo e lo stoccaggio del carbonio | | | |
|
|
|
|
sustainability management
|
|
Innovare costantemente sul piano ambientale e sociale nel rispetto dell’identità e dei valori aziendali. Solo in questo modo si creano le condizioni per una trasformazione che genera realmente valore per tutti gli stakeholder, all’interno e all’esterno dell’azienda. Il confronto con Marco Guazzoni, sustainability director di Vibram
| | | |
|
|
|
|
reporting DI SOSTENIBILITà
|
|
Il sospetto di greenwashing nei report di sostenibilità aziendale, ovvero di informazioni non veritiere o non verificabili circa il reale impegno sui temi ESG, sta minando la fiducia degli investitori sui fondi in materia. I consigli di ARB S.B.P.A. per una maggiore chiarezza e coerenza | | | |
|
|
|
|
Armand Satchian, ESG Analyst di La Française: “Saranno essenziali per sostenere la transizione del settore bancario dall'impegno all'azione. Preoccupante che oggi siano in campo troppe iniziative non allineate su criteri chiave” | | | |
|
|
|
|
La settima edizione dell'Industry 4.0 360 Summit, organizzato da Innovation Post, Industry4Business e ESG360, esplorerà gli scenari per una manifattura sempre più digitalizzata e sostenibile, affrontando temi cruciali come i modelli di innovazione, la sostenibilità, la sicurezza dei dati e le competenze richieste nell'era della digitalizzazione | | | |
|
|
|
|
Il Parlamento Europeo adotta la direttiva che prevede nuovi edifici a emissioni zero dal 2030 e la neutralità climatica del settore edilizio entro il 2050. Il relatore Ciarán Cuffe: “Contribuirà a ridurre le bollette energetiche e ad affrontare le cause profonde della povertà energetica” | | | |
|
|
|
|
Accenture presenta la sua Technology Vision 2024, sottolineando l'evoluzione dell'IA e delle tecnologie emergenti verso un modello 'human by design'. Questo approccio potrebbe generare significative opportunità in vari settori, stimolando la produttività in 900 diverse professioni e creando un valore economico globale tra i 6 e gli 8 trilioni di dollari | | | |
|
|
|
|
La startup, risultato di una lunga serie di ricerche scientifiche supportate dal Politecnico di Milano, in particolare dal gruppo di ricerca Desarc-Maresanus, è autrice di una soluzione di stoccaggio di CO2 duratura e stabile all’interno degli oceani | | | |
|
|
|
|
L’analisi di Cerved Rating Agency su un campione di oltre 14mila imprese: con la crescita della presenza femminile nei board scende il rischio di default e sale la redditività. Fabrizio Negri: “Nell’interesse del Paese promuovere e valorizzare l’equilibrio di genere nelle figure apicali aziendali” | | | |
|
|
|
|
|
|
Schneider Electric ha annunciato i vincitori italiani della seconda edizione dei Sustainability Impact Awards. Le aziende premiate, LATI, InfoCamere e Tecno Service, si sono distinte per l'implementazione di tecnologie digitali oggi disponibili per coniugare obiettivi di crescita e decarbonizzazione | | | |
|
|
|
|
L'evento Aut Inclusione, organizzato da Pellegrini e Gruppo Sapio, ha messo in luce i progetti innovativi che puntano sull'inclusione scolastica, lavorativa e sociale dei giovani affetti da disturbi dello spettro autistico | | | |
|
|
|
|
L'Agricoltura 4.0 si conferma non solo un motore di crescita economica, ma come catalizzatore per pratiche agricole più sostenibili e a basso impatto ambientale, aprendo la strada a un futuro in cui tecnologia e sostenibilità vanno di pari passo. I dati della nuova ricerca dell'Osservatorio Smart Agrifood e del Laboratorio RISE | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EVENTO DIGITALE - 20 MARZO 2024, ORE 9.00 - 15.00 | | | |
|
|
|
|
FIERAMILANO, RHO | 8-10 MAGGIO 2024 | | | |
|
|
|
|
OSSERVATORI DIGITAL INNOVATION |
|
|
|
|
|
|