|
Il primo report di Cleantech for Italy, sviluppato in collaborazione con MITO Technology, mette in evidenza un significativo picco di finanziamenti nel settore del climate tech nel corso del 2023. Molto bene energy e agrifood, ma resta ancora troppo larga la distanza con l'Europa | | | |
|
|
|
|
Il Consiglio dell'Unione Europea ha dato il via libera definitivo alla legge sul ripristino della natura. L'obiettivo principale è il ripristino di almeno il 20% delle aree terrestri e marine dell'UE entro il 2030 e un'azione su tutti gli ecosistemi che necessitano di intervento entro il 2050 | | | |
|
|
|
|
Il Sustainability Lab di SDA Bocconi e F2A hanno presentato il Social Sustainability Monitor, un osservatorio sulla sostenibilità sociale delle aziende. Il report punta a supportare le decisioni strategiche aziendali e manageriali nel contesto della sostenibilità sociale, esaminando costantemente la performance sociale delle aziende | | | |
|
|
|
|
Le Autorità di Vigilanza Europee (EBA, EIOPA e ESMA) hanno pubblicato il report sul greenwashing nel settore finanziario, ribadendo l'importanza di fornire informazioni sulla sostenibilità corrette, chiare e non fuorvianti. La supervisione relativa alla sostenibilità dovrà essere rafforzata nei prossimi anni | | | |
|
|
|
|
|
|
Holonix partecipa al progetto europeo ‘De&Remanufacturing for Circular Economy Investments in the Composite Industry’ per un riutilizzo economicamente vantaggioso di materiali compositi all'interno di un ecosistema di economia circolare demand-driven, con azioni ispirate a due grandi linee guida: produzione sostenibile e digitalizzazione | | | |
|
|
|
|
Grazie a una formula che combina CRM, Dati, AI e Fiducia, è possibile amplificare la produttività e la capacità di offrire Customer Experience uniche. Le suggestioni emerse in occasione del Salesforce World Tour Milano 2024 con un focus sul metodo e sui tool per fare leva sull'Intelligenza Artificiale in maniera responsabile e affidabile, proteggendo i dati e le informazioni | | | |
|
|
|
|
Trading automatico e algoritmico per ridurre il rischio di sbilanciamento, abbattere le barriere all’entrata e massimizzare i guadagni. L'analisi e le prospettive nel contributo di Luigi Poderico, Account Manager Energy, Utilities & Enterprise, Deda Next | | | |
|
|
|
|
L'Italia figura nella top 15 dei paesi leader del mercato globale del "wellness real estate", con la richiesta di immobili che integrano il concetto di benessere nel design, nelle tecnologie e nei materiali di costruzione. Scopri come tecnologie innovative e sostenibili come l'eCoating, brevettata dalla startup cleantech REair, aiutano a costruire "healthy buildings" | | | |
|
|
|
|
Con uno stanziamento di oltre 3 milioni di euro in due anni nell'ambito del PNNR, il network italiano dei Centri per l'Innovazione Tecnologica di cui Cefriel è capofila mette a disposizione molteplici servizi di consulenza e formazione per i quali sono previsti servizi finanziati o a costo agevolato | | | |
|
|
|
|
La società Benefit di Deloitte Italia aderisce all'alleanza di sistema promossa da Eni per supportare gruppi industriali, istituti finanziari e PMI a riorientare i modelli di business verso la transizione climatica ed energetica | | | |
|
|
|
|
|
|
Torna l’appuntamento con l’evento di CorCom e Digital360, che vedrà a dibattito le istituzioni nazionali e internazionali e i principali player di mercato per analizzare la situazione e delineare le prospettive future. La direttrice Mila Fiordalisi: “Il ‘modello Italia’ riscuote consensi anche oltreconfine”. Intelligenza artificiale chiave di sostenibilità | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SCARICA I CONTENUTI PREMIUM |
|
|
|
|
|
GLI APPUNTAMENTI DA NON PERDERE |
|
|
|
|
|
WEBINAR | 26 GIUGNO 2024 - ORE 12:00 | | | | Competenze multidisciplinari, strutture efficienti e innovazione digitale: fattori chiave per la sostenibilità e competitività del settore sanitario pubblico e privato | |
|
|
|
|