|
|
|
L'80 percento delle aziende europee potrebbe essere esentata dagli obblighi previsti dal meccanismo che introduce una "tassa sul carbonio" alle frontiere | | | |
|
|
|
|
L'Unione Europea rinnova la Politica Agricola Comune per promuovere un settore agroalimentare più competitivo e sostenibile, con una forte enfasi su innovazione e rispetto per l'ambiente. | | | |
|
|
|
|
Il rapporto tra sostenibilità e high tech va ormai ben oltre i temi dell’innovazione tecnologica e implica una sempre più ampia capacità di creare e disporre di un digitale sostenibile unitamente a un uso sostenibile del digitale. L’esperienza e la visione di Pietro Jarre, fondatore di Sloweb | | | |
|
|
|
|
Gestione della sostenibilità e della consulenza insieme per facilitare l'integrazione delle pratiche sostenibili nelle operazioni quotidiane delle imprese con Novata for Companies | | | |
|
|
|
|
|
|
La presentazione della ricerca dell’Osservatorio Smart Agrifood è stata al centro di una serie di dibattiti e confronti che hanno visto il contributo dei massimi rappresentanti di istituzioni, associazioni imprenditoriali e del mondo consorziale e cooperativo come il Ministro Francesco Lollobrigida, Massimiliano Giansanti, Confagricoltura, Ettore Prandini, Coldiretti, Raffaele Drei, Confcooperative Fedagripesca, Cesare Baldrighi, Origin Italia e di Giampiero Calzolari, Granarolo | | | |
|
|
|
|
Favorito dai cambiamenti climatici e dall'indebolimento degli ecosistemi forestali, il bostrico tipografo ha danneggiato 34 mila ettari di foreste italiane dal 2019 al 2023, distruggendo 7 milioni m³ di legname. Ma c'è una startup trentina che si impegna per ridare futuro alle foreste colpite: l'impegno di VAIA | | | |
|
|
|
|
Antares Vision Group presenta al CFIA 2025 il portafoglio di soluzioni tecnologiche per la tracciabilità e la sicurezza alimentare, tra cui il sistema LDS-700T per la rilevazione di microfori e soluzioni integrate per il controllo qualità e il monitoraggio della food chain | | | |
|
|
|
|
|
|
L'impianto garantirà una produzione energetica sufficiente a coprire il 100% del fabbisogno dello stabilimento di Ormea (CN), riducendo significativamente le emissioni di CO₂ e assicurando un impatto positivo sul territorio e sui dipendenti. Un passo significativo verso il raggiungimento dell'obiettivo di impatto zero entro il 2026 | | | |
|
|
|
|
Grazie alla promozione di pratiche responsabili per gli acquisti sostenibili lungo la propria catena di fornitura il produttore di cartotecnica Fedrigoni migliora il punteggio nella valutazione ESG arrivando a 90/100 | | | |
|
|
|
|
Un percorso gratuito, realizzato da Info.Nodes in collaborazione con Designtech, per ispirare chi intende scegliere il mondo del design o della moda e per realizzare progetti circolari con il supporto di artisti, scienziati ed economisti nell'ambito di due workshop interattivi | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 marzo 2025
Industry4.0 360SummIT
|
|
|
|
|
|