|
Il Parlamento europeo ha adottato un nuovo quadro di certificazione per il carbon removal. Lo schema ha la doppia finalità di promuovere progetti di rimozioni di carbonio di alta qualità e di aiutare a contrastare il greenwashing. Grazie alle nuove regole gli agricoltori potranno essere retribuiti per la rimozione del carbonio | | | |
|
|
|
|
|
|
Dario Mangilli, Head of Sustainability di Impact Sgr, illustra l’ultimo outlook della società di gestione del risparmio specializzata nella finanza a impatto: “Intervenire con investimenti adeguati e politiche di adattamento, o si andrà incontro a shock” | | | |
|
|
|
|
sustainability management |
|
Con un impegno volto alla tutela ambientale, alla promozione dell'inclusione digitale e sociale, e all'innovazione per città e comuni più sostenibili, WINDTRE punta ad eliminare le distanze tra le persone attraverso connettività, tecnologie smart e la diffusione di competenze digitali | | | |
|
|
|
|
Un invito esplicito da parte dei professori dell’European Academies Science Advisory Council a supporto della Nature Restoration Law
| | | |
|
|
|
|
Il Remanufacturing non solo risponde alla crescente domanda di sostenibilità da parte dei consumatori e alle normative sempre più stringenti sul ciclo di vita dei prodotti, ma offre vantaggi economici evidenti per le aziende, anche in chiave ESG | | | |
|
|
|
|
|
|
Il ruolo e l'importanza del Protocollo GHG, delle logiche relative a scope 1, 2 e 3 e all'evoluzione del bilancio di sostenibilità nella visione di Gabriele Di Bella, Sustainability / ESG, Organizational Dev. & Compliance Director di Termo | | | |
|
|
|
|
La seconda edizione del concorso, promosso da ENEA e Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI), accetta candidature per tesi di laurea incentrate sull’economia circolare fino al 3 maggio 2024, offrendo tre premi da 3.000 euro ciascuno | | | |
|
|
|
|
L’analisi di The European House - Ambrosetti: benefici economici netti positivi tra i 17 e i 19 miliardi se si porterà innovazione nel patrimonio immobiliare italiano. Possibili investimenti per 330 miliardi e risparmi del 15-19% sui consumi energetici | | | |
|
|
|
|
L'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS) torna con una nuova edizione del Festival dello Sviluppo Sostenibile. L'evento, che si svolgerà dal 7 al 23 maggio 2024, mira a promuovere la cultura della sostenibilità attraverso una serie di iniziative che coinvolgeranno l'Italia, il mondo e la rete online per centrare i 17 SDGs | | | |
|
|
|
|
Un ricchissimo palinsesto di eventi, conferenze e manifestazioni in programma dal 20 al 28 aprile nell'area di Torino e della Regione Piemonte, per preparare e accompagnare il G7 Clima, Energia e Ambiente a Presidenza italiana | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
WEBINAR - 16 APRILE 2024, ORE 11.30 - 12.30 | | | |
|
|
|
|
WEBINAR - 18 APRILE 2024, ORE 12.00 - 13.00 | | | |
|
|
|
|
FIERAMILANO, RHO | 8-10 MAGGIO 2024 | | | |
|
|
|
|
OSSERVATORI DIGITAL INNOVATION |
|
|
|
|
GOVERNANCE CONTRATTI 2024 | | | | | |
|
|
|
|