|
|
|
Lo studio "Climate risk, bank lending and monetary policy" dell'European Central Bank mette in evidenza una differenziazione delle politiche di credito bancarie determinata dalle strategie e dalle azioni delle aziende finalizzate alla riduzione delle emissioni. Lo scenario segnala la creazione di condizioni migliori alle imprese con piani di decarbonizzazione credibili e affidabili | | | |
|
|
|
|
Le nuove normative sul packaging spingono le aziende a rivedere le proprie strategie per un maggiore impegno verso la sostenibilità, con la tecnologia che gioca un ruolo chiave nella gestione e nel riciclo dei rifiuti di plastica. I risultati della ricerca SAP Insights in Italia, Spagna e Portogallo | | | |
|
|
|
|
Creare Valore Pubblico è solo il punto di partenza del buon operato di una amministrazione pubblica, tale creazione deve essere sostenibile nel tempo e va protetta rispetto a situazioni di rischio che potrebbero produrre eventi avversi che erodono o distruggono valore | | | |
|
|
|
|
Lo studio di Intesa Sanpaolo: sono realtà più produttive rispetto alle “non B-Corp” per fatturato, reddititività e produttività per addetto. A trainare i settori del commercio, dell’ICT e del manifatturiero. Anna Puccio, managing director di B Lab Italia: “Una community virtuosa per innovazione, lungimiranza, crescita e creazione di valore condiviso” | | | |
|
|
|
|
|
|
La piattaforma Ecogentra, sviluppata da GS1 Italy Servizi e GreenRouter, è stata lanciata per assistere le aziende nella misurazione, rendicontazione e condivisione dell'impatto ambientale di filiera, in conformità con gli standard internazionali e la direttiva Ue CSRD | | | |
|
|
|
|
Grazie alle tecnologie Midori Connect, oltre 50.000 clienti di E.ON ricevono, grazie all’Energy Advisor System, report mensili sui propri consumi energetici anche a confronto con i consumi medi di abitazioni simili. Un incentivo per ridurre gli sprechi e ottimizzare l'uso delle risorse per le attività che si svolgono quotidianamente in casa | | | |
|
|
|
|
digital for sustainability
|
|
Carbon Commerce è una piattaforma integrata nell’ecosistema Shopify, pensata per consentire a privati e aziende di acquistare e vendere crediti di CO2 in modo semplice e sicuro, riducendo così le barriere per contribuire alla sostenibilità | | | |
|
|
|
|
Lo studio "The Global Impact of Artificial Intelligence on the Economy and Jobs" prevede che nel 2030 ogni dollaro speso in AI genererà 4,6 dollari nell’economia mondiale. Lapo Fioretti, Senior Research Analyst IDC "Automatizzando le attività di routine e sbloccando nuove efficienze, l'intelligenza artificiale rimodellerà i settori, creerà nuovi mercati e altererà il panorama competitivo" | | | |
|
|
|
|
|
|
Anche quest’anno l’Osservatorio ha divulgato l'indagine di ricerca annuale rivolta alle aziende agricole italiane per comprendere il livello di adozione delle soluzioni di Agricoltura 4.0. Ecco come partecipare | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SCARICA I CONTENUTI PREMIUM |
|
|
|
|
|