|
Secondo l’analisi di Kaspersky, l’AI consente di accrescere le competenze delle organizzazioni sui processi ambientali, sociali e di governance. Il Research Development Group Manager Vladislav Tushkanov: “Rivoluzionerà il modo in cui affrontiamo le sfide globali della sostenibilità” | | | |
|
|
|
|
Una efficace data collection in chiave ESG avvicina le aziende alle agevolazioni e le premia nelle gare pubbliche e private. Ayming: “Le opportunità sono tante, ma per evitare sprechi ed errori serve il supporto di un partner dedicato” | | | |
|
|
|
|
La tecnologia satellitare è ormai riconosciuta come strumento fondamentale per il monitoraggio dei progetti Nature-Based e Carbon Offsetting: ecco come funziona e in che modo permette di raggiungere risultati che, altrimenti, richiederebbero sforzi ingenti e non sostenibili | | | |
|
|
|
|
"L’evoluzione delle supply chain: benvenuti in perturbationland!": con questo approccio inizia un ciclo di servizi che analizzano la trasformazione dei mercati, delle catene di fornitura, dei nuovi rischi e che offrono una visione concreta delle soluzioni, delle tecnologie e del digitale per le imprese | | | |
|
|
|
|
|
|
Con la firma dei presidenti del Parlamento europeo e del Consiglio, l'AI Act sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'UE, entrerà in vigore venti giorni dopo la pubblicazione e si applicherà due anni dopo | | | |
|
|
|
|
Le sinergie tra Settima Meccanica, Motive e Spin progettate dal fondo Xenon creano un polo tutto italiano che unisce competenze d’eccellenza nella progettazione e realizzazione di sistemi intelligenti elettro-idraulici per il mondo industriale e il settore della mobilità elettrica | | | |
|
|
|
|
|
|
Secondo Quantis (BCG) per una trasformazione sostenibile di impatto misurabile e duraturo, occorre collaborare con la leadership e con i partner strategici e impegnarsi sul redesign sostenibile del portafoglio prodotti, sull’agricoltura rigenerativa e sul plant based | | | |
|
|
|
|
Solo il 34% delle aziende dispone di strumenti per misurare l'efficacia delle iniziative, mentre poco più di una su 10 sa comunicarle ai dipendenti. Jointly, la B Corp specializzata nel corporate wellbeing, offre una piattaforma che permette di monitorare e migliorare il benessere aziendale, fornendo un'esperienza integrata e interattiva | | | |
|
|
|
|
Con l'obiettivo di raccogliere 200 milioni di euro, il fondo si prefigge di diventare il più grande nazionale in questo settore e uno dei più importanti in Europa. Individuerà soluzioni e tecnologie pionieristiche per favorire transizione energetica ed economia circolare, i due pilastri strategici nel nuovo piano industriale 2024-2035 di A2A | | | |
|
|
|
|
Il player internazionale specializzato in soluzioni innovative science-based è stato incaricato da Unido, agenzia delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale, per sviluppare le linee guida armonizzate per misurare la carbon footprint delle concerie | | | |
|
|
|
|
|
|
Grazie alla potenza di calcolo dei supercomputer esascala, è possibile sviluppare applicazioni che riproducono virtualmente fenomeni naturali su scala reale, migliorando la capacità di simulazione per fusione, materiali, idroelettrico ed eolico. Al progetto EoCoE-III finanziato dall'EuroHPC JU partecipano per l'Italia di ENEA, CNR e le università di Trento e di Roma Tor Vergata | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SCARICA I CONTENUTI PREMIUM |
|
|
|
|
|
GLI APPUNTAMENTI DA NON PERDERE |
|
|
|
|
|