|
|
|
Un team di ricercatori dei Paesi Bassi ha sviluppato un modello di Intelligenza Artificiale che permette di analizzare i dati catturati dai droni in campo e ottenere una mappa dettagliata sulle piante malate o a rischio di botrite, abilitando interventi mirati e riducendo significativamente l'uso di fitosanitari | | | |
|
|
|
|
Il progetto si è posto l'obiettivo di creare una rete Wi-Fi 6 in grado di coprire tutta la superficie dedicata alla produzione di frutti di bosco, ma anche di monitorare e connettere vari sistemi IoT e reti di sensori, cruciali per la gestione in ottica 4.0 | | | |
|
|
|
|
Secondo i dati ISMEA, le esportazioni hanno superato i 64 miliardi di euro. L'UE rimane il principale partner commerciale dell'Italia anche per le importazioni. Nonostante un calo del vino in bottiglia, rimane comunque al vertice tra i prodotti esportati | | | |
|
|
|
|
Il produttore di alta gamma in attrezzature professionali da cucina, punto di riferimento nel modo agroalimentare, ha scelto di dare un ulteriore impulso al proprio percorso di digitalizzazione con Kyndryl | | | |
|
|
|
|
L'investimento della multinazionale svizzera prevede la creazione di 300 nuovi posti di lavoro con un impulso significativo anche per la filiera agricola | | | |
|
|
|
|
L'impiego dei residui della torrefazione del caffè nei prodotti da forno potrebbe portare a un significativo calo dell'impatto ambientale e a un risparmio nei costi di smaltimento per le aziende, secondo un'indagine ENEA che si inserisce nel progetto europeo Biocircularcities | | | |
|
|
|
|
Il progetto nasce dalla collaborazione tra Camst Group, Igd Siiq, Coop Alleanza 3.0 e il Comune di Castenaso, su iniziativa di Impronta Etica. La coordinatrice Sara Teglia: “Primi risultati concreti di un progetto sfidante per gli intenti e le modalità di realizzazione”
| | | |
|
|
|
|
I progetti più innovativi selezionati dalla Call4Startup di Italia del Gusto e Eatable Adventures supporteranno le aziende nella riduzione della plastica monouso e di materiali non riciclabili e favoriranno, al contempo, la transizione verso un'industria alimentare più consapevole ed eticamente all’avanguardia | | | |
|
|
|
|
La fiera di riferimento globale per il settore vitivinicolo dedicherà quattro giorni allo sviluppo delle relazioni tra produttori, buyer e stakeholder per condividere esperienze e competenze. L'evento si terrà a Veronafiere dal 14 al 17 aprile | | | |
|
|
|
|
Secondo un sondaggio Coldiretti/Noto Sondaggi 2024, il 74% degli italiani considera prioritaria la costruzione di invasi per la raccolta dell'acqua piovana. Questo potrebbe non solo fornire una riserva idrica, ma anche prevenire frane e instabilità del terreno causate da condizioni meteorologiche avverse | | | |
|
|
|
|
|
|