|
|
|
Il 18 giugno dalle 10.00 alle 13.00 l'Osservatorio Food Sustainability presenterà i principali insight della sesta edizione della ricerca, che si è focalizzata sulle pratiche e sulle innovazioni introdotte dagli attori dell'agroalimentare in risposta alle grandi sfide di sostenibilità | | | |
|
|
|
|
Dal report "Recipe for Transformation" di Quantis (a BCG Company), si evince un generale ottimismo tra i manager rispetto al raggiungimento degli obiettivi ambientali entro il 2030. Tuttavia, complessità della supply chain e investimenti necessari rimangono sfide significative | | | |
|
|
|
|
Nel chiarire l'interpretazione giuridica del concetto di ricorso alla forza maggiore, la Commissione fornisce certezze agli agricoltori colpiti sul sostegno della PAC, garantendo un'applicazione uniforme in tutta l'Unione da parte delle amministrazioni nazionali | | | |
|
|
|
|
Le 10 linee guida del documento sottoscritto in Senato mirano a supportare le aziende del settore verso la transizione digitale, per una sostenibilità ambientale, economica e sociale. Presentati anche i risultati del report di Fondazione per la Sostenibilità Digitale e Carni Sostenibili | | | |
|
|
|
|
|
|
Tra le soluzioni digitali adottate finora ci sono: trappole, modelli previsionali e DSS per la difesa dagli agenti patogeni e poi, stazioni meteo e sensori di umidità per un impiego smart delle risorse idriche | | | |
|
|
|
|
|
|
L'accordo punta a stimolare la crescita del settore agricolo e agroalimentare italiano attraverso politiche creditizie e collaborazioni anche in relazione alle misure del PNRR, con un investimento di 20 miliardi di euro da parte dell'istituto bancario | | | |
|
|
|
|
CEO e CMO di 18 grandi marchi del food italiano nel quartier generale europeo di Google a Dublino per un training intensivo dedicato al digital marketing e all'AI. E' la seconda tappa della Digital Academy promossa dal Consorzio Italia del Gusto e Making Science | | | |
|
|
|
|
La startup italiana parte di FoodSeed 2023, il programma di accelerazione Foodtech di CDP Venture Capital SGR, con Eatable Adventures come co-investitore e gestore operativo, sta sviluppando soluzioni che estendono la shelf-life dei prodotti freschi e che hanno un impatto determinante nella lotta allo spreco alimentare | | | |
|
|
|
|
Durante il SAS Hackathon, l'azienda olandese Notilyze ha messo a punto una dashboard, modelli di previsione e un'API che suggerisce a un produttore di formaggi come bilanciare i fattori che influenzano resa e qualità, riducendo di concerto gli sprechi alimentari | | | |
|
|
|
|
Edison Next e 3Bee collaborano per progetti di rigenerazione della biodiversità, contribuendo alla protezione dell'ecosistema e alla salvaguardia degli insetti impollinatori | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SCARICA I CONTENUTI PREMIUM |
|
|
|
|
|